| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 22 | 1:15.152 | 1:14.249 | 1:13.791 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 22 | 1:14.808 | 1:14.081 | 1:14.793 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 24 | 1:15.216 | 1:14.478 | 1:14.290 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 25 | 1:15.334 | 1:14.340 | 1:14.347 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 23 | 1:15.823 | 1:14.716 | 1:14.427 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | 1:15.505 | 1:14.488 | 1:14.566 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 23 | 1:15.736 | 1:14.835 | 1:15.079 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 25 | 1:16.398 | 1:14.698 | 1:15.109 |
| 9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 25 | 1:16.178 | 1:15.018 | 1:15.179 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 22 | 1:16.387 | 1:14.943 | 1:15.339 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 18 | 1:16.084 | 1:15.026 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 12 | 1:15.951 | 1:15.084 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 17 | 1:16.521 | 1:15.307 | |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 16 | 1:16.220 | 1:15.467 | |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 11 | 1:16.450 | 1:15.550 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 14 | 1:16.664 | 1:15.588 | |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 1:16.029 | 1:15.974 | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 12 | 1:17.583 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 11 | 1:18.300 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 6 | 1:18.343 | ||
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT | 10 | 1:18.592 | ||
| 22 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 3 | 1:18.952 | ||
| 23 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 11 | 1:19.844 | ||
| 24 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 1 | s/t |

El piloto local Sebastian Vettel superó en su último intento al otro favorito Fernando Alonso por tan solo 2 milésimas, una de las diferencias en clasificación más exiguas de la historia de la categoría.
Las 3 sesiones fueron intensas y mostraron una ardua lucha por los mejores tiempos. Y en esa pelea, los 2 máximos candidatos a la Pole, terminaron por bajar el minuto 14, relegando al 3° Felipe Massa a medio segundo del mejor tiempo.
El brasileño superó a Mark Webber que finalizó 4° y al igual que Jenson Button mejoraron en el último giro escalando posiciones, superando al lider del campeonato Lewis Hamilton quien partirá mañana en el 6° lugar.
En una clasificación muy pareja y luchada en todo momento, las milésimas hicieron la diferencia como el caso de Schumacher que quedó afuera de la Q3 justo en su GP de casa por tan solo 8 milésimas y largará 11°.