| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 21 | 1:20.417 | 1:19.573 | 1:18.773 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 20 | 1:21.132 | 1:19.531 | 1:19.184 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 23 | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 25 | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 25 | 1:21.455 | 1:20.877 | 1:20.499 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 21 | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 25 | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 22 | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 |
| 9 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 23 | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 26 | 1:21.598 | 1:21.275 | 1:21.710 |
| 11 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 19 | 1:21.422 | 1:21.292 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 14 | 1:21.478 | 1:21.331 | |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:22.080 | 1:21.517 | |
| 14 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 15 | 1:21.840 | 1:21.630 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 17 | 1:21.982 | 1:21.897 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 17 | 1:21.789 | 1:21.927 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 | 1:21.978 | 1:21.998 | |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 10 | 1:22.222 | ||
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 10 | 1:24.050 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 9 | 1:24.120 | ||
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 9 | 1:24.199 | ||
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 10 | 1:25.118 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 9 | 1:26.391 | ||
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 9 | 1:26.453 |

Sebastian Vettel obtuvo su 4° Pole consecutiva al marcar este sábado el mejor tiempo en la última sesión clasificatoria. El alemán fue el único piloto en bajar el minuto 19 consiguiendo a su vez el mejor tiempo del fin de semana en la Q3, algo que no suele pasar habitualmente.
Manteniendo el aplastante dominio de Red Bull, segundo finalizó su compañero Mark Webber que nada pudo hacer para luchar por la Pole, a pesar que en sus 2 intentos marcó el record en el primer parcial, luego era superado por Vettel que además adelantó al australiano por 4 décimas en el segundo tramo, sector clave pra quedarse con el mejor tiempo.
Fue implacable la diferencia lograda por los RB6 en el segundo sector, superando por ejemplo por 7 décimas al 3° Alonso quien fue el mejor del resto y salvo con la otra F10 de Felipe Massa que fue 4°, la diferencia con los demás fue de más de 1 segundo en ese solo parcial.
Lewis Hamilton finalizó en un meritorio 5° puesto ya que había sido superado por Nico Rosberg y ambos Renault en varios pasajes de las 2 primeras sesiones, sin embargo pudo terminar delante de esos 3 rivales. Justamente el alemán de Mercedes mañana largará 6°, mientras que Petrov superó por primera vez en el año a su compñero Kubica y partirá 7° delante del polaco.
De la Rosa y Hulkenberg completaron los 10 primeros. El ingreso del Sauber y del Williams a la Q3 dejó afuera al segundo en el torneo Jenson Button que finalizó 11° y mucho más atrás a un ya acostumbrado a malas clasificaciones Michael Schumacher, que partirá 14° y por 5° vez en 12 oportunidades es marginado de la lucha por los mejores tiempos.