| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 17 | 1:19.574 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 15 | 1:20.058 | 0.484 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 19 | 1:20.724 | 1.150 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 19 | 1:21.066 | 1.492 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 1:21.264 | 1.690 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 17 | 1:21.376 | 1.802 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 15 | 1:21.399 | 1.825 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 18 | 1:21.422 | 1.848 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 18 | 1:21.473 | 1.899 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 18 | 1:21.513 | 1.939 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 19 | 1:21.705 | 2.131 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 15 | 1:21.939 | 2.365 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 21 | 1:22.151 | 2.577 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 20 | 1:22.337 | 2.763 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 19 | 1:22.427 | 2.853 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 22 | 1:22.508 | 2.934 |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 14 | 1:22.918 | 3.344 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 8 | 1:23.708 | 4.134 |
| 19 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 19 | 1:24.547 | 4.973 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 22 | 1:24.576 | 5.002 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 22 | 1:24.623 | 5.049 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 17 | 1:24.805 | 5.231 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 21 | 1:26.479 | 6.905 |
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 21 | 1:27.176 | 7.602 |

El sábado por la mañana le tocó el turno a Mark Webber de obtener el mejor tiempo del fin de semana en registros que con el paso de cada prueba continúan bajando.
El australiano marcó un tiempo de 1:19.574 para la vuelta en Hungaroring seguido por su compañero y dominador del día de ayer Sebastian Vettel a poco menos de medio segundo.
Los Red Bull continúan marcando el ritmo de los entrenamientos previos a la 12° fecha del año logrando en este caso ampliar a más de 1 segundo la diferencia con el inmediato perseguidor, ya que la Ferrari de Fernando Alonso, quien es el único piloto que ha intentado darles pelea, finalizó 3° a 1.150.
De los punteros, solo Webber consiguió bajar sus tiempos respecto de ayer, tal vez por esa razón que la diferencia sea tan marcada. Sin embargo, la tendencia se repite y desde Robert Kubica que finalizó 4° hacia atrás la paridad se mantiene encerrando hasta el 13° 10 autos en poco más de 1 segundo.
La Pole y la primer fila en Hungaroring, un circuito que no ofrece posibilidades para el sobrepaso, casi como si fuera Montecarlo sin guard-rails, es garantía de triunfo. De mantenerse el dominio, Red Bull tiene todas las chances de obtener un nuevo 1-2 de manera contundente.