| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 21 | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 18 | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 19 | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.100 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 23 | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 18 | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 20 | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 19 | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 20 | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 21 | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 16 | 1:56.313 | 1:47.874 | |
| 12 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 16 | 1:54.826 | 1:47.885 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 | 1:58.944 | 1:48.267 | |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 14 | 2:01.102 | 1:48.680 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 16 | 2:00.386 | 1:49.209 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 12 | 2:01.343 | 1:50.980 | |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 16 | 2:01.316 | 1:52.049 | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 9 | 2:01.491 | ||
| 19 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 6 | 2:02.284 | ||
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT | 7 | 2:03.612 | ||
| 21 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 8 | 2:03.941 | ||
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 6 | 2:05.294 | ||
| 23 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 5 | 2:18.754 | ||
| 24 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1 | s/t |

En una clasificación muy desordenada debido a la inestabilidad climática, el lider del campeonato Mark Webber obtuvo su sexta pole del año al conseguir un tiempo de 1:45.778, siendo lo mejor del fin de semana.
Red Bull tuvo un primer día de entrenamientos regular y fue superado por Ferrari y McLaren. Incluso el equipo inglés, dominó de la mano de Hamilton las 2 primeras sesiones de clasificación. Sin embargo, el equipo austríaco subió 2 escalones para superar a sus rivales y lograr el 1° y 4° lugar de partida en la tanda defintiva.
En medio del Poleman Webber y Sebastian Vettel 4°, quedó el McLaren de Lewis Hamilton, autor de una grn vuelta final a pesar que algunas gotas volvían a aparecer sobre la recta principal, aunque sin afectar el rendimiento máximo del MP4-24. Y también el Renault de Robert Kubica en excelente actuación al terminar delante de Vettel en la segunda fila.
Ferrari no consiguió buenos tiempos en el primer intento de la Q3 y luego la leve llovizna junto al descenso de temperatura del asfalto privaron a ambos pilotos el equipo italiano mejorar en el clasificador. Para Massa el 6° lugar es aceptable, pero pra Alonso el 10° puesto de largada es un fracaso, sobre todo luego de dominar en seco y en mojado el día viernes.