| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | 1h29:04.268 | 2 | 25.00 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 44 | + 1.571 | 1 | 18.00 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 44 | + 3.493 | 3 | 15.00 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | + 8.264 | 6 | 12.00 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 44 | + 9.094 | 8 | 10.00 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 44 | + 12.359 | 14 | 8.00 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 44 | + 15.548 | 21 | 6.00 |
| 8 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 44 | + 16.678 | 17 | 4.00 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 44 | + 23.851 | 23 | 2.00 |
| 10 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 44 | + 29.457 | 11 | 1.00 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 44 | + 34.8 | 12 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 44 | + 36.0 | 24 | |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 44 | + 39.895 | 16 | |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 43 | + 1 vuelta | 9 | |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 43 | + 1 vuelta | 4 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 43 | + 1 vuelta | 13 | |
| 17 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 43 | + 1 vuelta | 22 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 43 | + 1 vuelta | 20 | |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 43 | + 1 vuelta | 15 | |
| 20 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 42 | + 2 vueltas | 19 | |
| 21 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 37 | + 7 vueltas | 10 | |
| 22 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 15 | + 29 vueltas | 5 | |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 5 | + 39 vueltas | 18 | |
| 24 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 | + 44 vueltas | 7 |

Lewis Hamilton saltó a la punta en la largada y no la perdió incluso al salirse de pista cuando la lluvia apareció al final de la competencia. De esta manera el británico volvió a la victoria luego de 4 competencias, justo en Spa que nunca había ganado y en la previa había anticipado la posibilidad del triunfo.
Segundo finalizó Mark Webber, quien partió desde el mejor lugar pero quedó sexto en la primera curva luego de patinar por problemas en el embrague al momento de la largada. El australiano le ganó el segundo escalón del podio a Kubica en el último ingreso a boxes en la vuelta 35 cuando comenzó la intensa lluvia.
Ambos antes habían ascendido 2 posiciones por el toque entre Vettel y Button. El inglés con neumáticos duros era atacado durmente por el alemán en la vuelta 15 y fue en la frenada de la chicana que el piloto de Red Bull cambió brúscamente de dirección cuando venía succionado al McLaren y perdió el control de su auto impactando en el lateral izquierdo del MP4-24. Button debió abandonar inmediatamente y Vettel se retraso, cumplió un pase y siga por la penzalización, más adelante pinchó un neumático y finalizó 15°.
Con el abandono de Button y el retraso de Vettel, ninguno sumó puntos, al igual que Alonso que llegó 8° a la primera curva cuando había partido 10° y lo que podría ser un buen avance para el piloto español fue cortado brúscamente en la chicana cuando antes de cumplir la primera vuelta Barrichello golpeó de atrás a la Ferrari debido a las gotas que cayeron en esa parte de la pista en el inicio de la competencia. El brasileño abandonó sin cumplir siquiera un giro en su carrera N°300 y Alonso abandonó en la vuelta 37 cuando se despistó solo bajo la lluvia y venía otra vez 8° tras remontar 11 posiciones.
De esta manera Hamilton recuperó la punta del torneo y aunque aún quedan muchos puntos en juego, la lucha por el título parece concentrarse entre los dos punteros de Spa que ahora tienen 182 y 179 unidades alejándose nuevamente de Vettel, Button y Alonso.