| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 1:49.032 | |
| 2 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 17 | 1:49.157 | 0.125 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 14 | 1:49.248 | 0.216 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 20 | 1:49.282 | 0.250 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 23 | 1:49.588 | 0.556 |
| 6 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 19 | 1:49.689 | 0.657 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 20 | 1:49.755 | 0.723 |
| 8 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 27 | 1:50.081 | 1.049 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 22 | 1:50.128 | 1.096 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 24 | 1:50.200 | 1.168 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 24 | 1:50.251 | 1.219 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 23 | 1:50.341 | 1.309 |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 21 | 1:50.382 | 1.350 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 25 | 1:50.682 | 1.650 |
| 15 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 20 | 1:50.831 | 1.799 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 17 | 1:51.520 | 2.488 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 25 | 1:51.523 | 2.491 |
| 18 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 19 | 1:51.636 | 2.604 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 15 | 1:53.480 | 4.448 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 21 | 1:53.639 | 4.607 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 17 | 1:54.325 | 5.293 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 24 | 1:55.751 | 6.719 |
| 23 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 21 | 1:56.039 | 7.007 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 3 | 2:03.179 | 14.147 |

Fernando Alonso obtuvo el mejor tiempo en su última vuelta rápida esta tarde en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica.
El ensayo comenzó con el piso húmedo pero mientras se fue secando los tiempos bajaron pulatinamente y con el piso seco, naturalmente las diferencias se acortaron.
Con la tanda frenada por bandera roja a poco de finalizar por que un grupo de niños subió a las vallas de seguridad del circuito, todos los pilotos salieron a pista con pocos minutos para intentar mejorar y el español saltó del 4° al primer lugar a pesar que Adrian Sutil, quien posicionó 2° a su Force India en excelente actuación lograra el record en el tercer parcial de su último giro. El alemán quedó a solo 125 milésimas.
3° finalizó Lewis Hamilton también mostrandose fuerte, a 216 milésimas del lider. 4° terminó Robert Kubica muy cerca del McLaren, seguido de la otra Ferrari con Felipe Massa a bordo y 6° culminó Sebastian Vettel a poco más de medio segundo. El otro Red Bull quedó muy relegado en el puesto 18° a más de 2 segundos y medio a pesar de girar en 19 oportunidades.