| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 10 | 1:46.106 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 17 | 1:46.223 | 0.117 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 12 | 1:46.396 | 0.290 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 17 | 1:46.397 | 0.291 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 17 | 1:46.492 | 0.386 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 11 | 1:46.627 | 0.521 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 1:46.962 | 0.856 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 15 | 1:47.064 | 0.958 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 16 | 1:47.160 | 1.054 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 17 | 1:47.296 | 1.190 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 15 | 1:47.388 | 1.282 |
| 12 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 15 | 1:47.406 | 1.300 |
| 13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 14 | 1:47.512 | 1.406 |
| 14 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 16 | 1:47.695 | 1.589 |
| 15 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 9 | 1:47.837 | 1.731 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 20 | 1:47.905 | 1.799 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 18 | 1:47.981 | 1.875 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 8 | 1:48.692 | 2.586 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 14 | 1:50.600 | 4.494 |
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT | 9 | 1:51.133 | 5.027 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 14 | 1:51.384 | 5.278 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 13 | 1:51.517 | 5.411 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 10 | 1:51.569 | 5.563 |
| 24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 13 | 1:52.001 | 5.895 |

La temperatura estubo más baja que ayer pero gracias al piso seco y a la configuración para clasificación que usaron los equipos los tiempos bajaron en casi 3 segundos.
En la mañana del sábado Red Bull dio el salto y obtuvo con Mark Webber el mejor tiempo en el último ensayo antes de la clasificación. El australiano, que ayer no había tenido una buena tarde al finalizar 18°, bajó sorprendentemente 5 segundos su tiempo del viernes para quedarse con lo mejor en este tercer ensayo al registrar 1:46.106.
La paridad se mantiene en ascenso ya que en un circuito largo de casi 7 kilómetros como Spa, quedaron encerrados los 6 primeros en medio segundo. Lewis Hamilton seigue al acecho esta vez del Red Bull colocándose a 117 milésimas en el 2° puesto, seguido de Sebastian Vettel, el otro piloto del equipo austríaco a 227 milésimas de la punta.
Jenson Button con el otro McLaren finalizó 4°, Robert Kubica con su R29 fue 5° y el dominador de ayer Fernando Alonso terminó 6° delante de su compañero Felipe Massa.