| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:16:24.572 | 1 | 25.00 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | + 2.938 | 2 | 18.00 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | + 4.223 | 3 | 15.00 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | + 28.196 | 6 | 12.00 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 53 | + 29.942 | 7 | 10.00 |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | + 31.276 | 4 | 8.00 |
| 7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 53 | + 32.812 | 8 | 6.00 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 53 | + 34.028 | 9 | 4.00 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | + 44.948 | 12 | 2.00 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | + 1:04.213 | 10 | 1.00 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 53 | + 1:05.056 | 14 | |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 53 | + 1:06.106 | 19 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | + 1:18.919 | 20 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 52 | + 1 vuelta | 16 | |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 52 | + 1 vuelta | 15 | |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 52 | + 1 vuelta | 11 | |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 51 | + 2 vueltas | 24 | |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 51 | + 2 vueltas | 18 | |
| 19 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 51 | + 2 vueltas | 23 | |
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 50 | + 3 vueltas | 21 | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 46 | + 7 vueltas | 17 | |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 11 | + 42 vueltas | 22 | |
| 23 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | + 53 vueltas | 5 | |
| 24 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 0 | + 53 vueltas | 13 |

12-09-2010
Fernando Alonso obtuvo el triunfo en el circuito de Monza frente a un eufórico público ferrarista que desató la locura al final de la competencia colmando por completo la recta principal.
Ferrari y Alonso consiguieron una victoria estratégica porque perdieron la punta en la largada contra Button pero recuperaron el primer lugar después de la única detención en boxes en la carrera más rápida del año.
El dramatismo volvió a convertirse en alegría para los tifosi en la vuelta 37 cuando Alonso salió de boxes justo delante de su principal rival Jenson Button que se había detenido una vuelta antes. El español estiró al máximo la frenada de la primer chicana y evitó que el inglés recuperara la posición en una excitante maniobra.
Tanto Alonso como Button sumaron puntos importantes y el campeonato se apretó de nuevo. Sobre todo porque Lewis Hamilton quien en la previa también era candidato a la victoria se equivocó presionando en exceso en la segunda chicana a Felipe Massa y un toque con el tren trasero de la Ferrari rompió la suspensión delantera derecha del McLaren provocando el inmediato abandono del puntero del campeonato a pocos metros de iniciada la competencia. El brasileño terminaría 3° detrás de su compañero y el otro McLaren.
Para Red Bull fue una carrera regular, casi como todo el fin de semana. Webber finalizó 6°, su puesto promedio entre entrenamientos y clasificación, pero sumó lo necesario para retornar a la punta del torneo. Mientras que Vettel avanzó al 4° puesto final en el Gran Premio de Italia luego de sufrir problemas de motor hacia la mitad de competencia. El alemán y su box también realizaron un gran maniobra estratégica al realizar su única parada en la última vuelta.