| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 71 | 1:32:17.444 | 2 | 25.00 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 71 | + 16.983 | 1 | 18.00 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren | 71 | + 27.638 | 3 | 15.00 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | + 35.048 | 5 | 12.00 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | + 1:06.733 | 7 | 10.00 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 70 | + 1 vuelta | 8 | 8.00 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | + 1 vuelta | 6 | 6.00 |
| 8 | 15 | Paul Di Resta | Force India | 70 | + 1 vuelta | 11 | 4.00 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 70 | + 1 vuelta | 16 | 2.00 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 70 | + 1 vuelta | 15 | 1.00 |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 70 | + 1 vuelta | 13 | |
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 70 | + 1 vuelta | 14 | |
| 13 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 70 | + 1 vuelta | 17 | |
| 14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 70 | + 1 vuelta | 12 | |
| 15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 70 | + 1 vuelta | 10 | |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 69 | + 2 vueltas | 19 | |
| 17 | 9 | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 69 | + 2 vueltas | 9 | |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 69 | + 2 vueltas | 20 | |
| 19 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 68 | + 3 vueltas | 23 | |
| 20 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 68 | + 3 vueltas | 22 | |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 61 | + 10 vueltas | 21 | |
| 22 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 46 | + 25 vueltas | 4 | |
| 23 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 26 | + 45 vueltas | 18 | |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 21 | + 50 vueltas | 24 |

27-11-2011
Mark Webber obtuvo en el cierre de la temporada su 1º triunfo del año tras aprovechar los problemas en la caja de cambios en el RB7 de su compañero Sebastian Vettel, Poleman y dominador del Gran Premio de Brasil hasta el inicio de la vuelta 30 cuando cedió el paso al australiano en la curva 1.
Webber pudo completar el año de la mejor manera con 3 records de vuelta consecutivos en los últimos 3 giros, llegando a la victoria en la última carrera del año. Sin embargo, no le alcanzó al piloto de Red Bull para conseguir el segundo puesto en el campeonato, ubicación que pudo mantener Jenson Button con el 3º escalón del podio.