| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 52 | 1:25:11.288 | 2 | 25.00 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | + 3.060 | 1 | 18.00 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | + 4.836 | 4 | 15.00 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | + 9.519 | 5 | 12.00 |
| 5 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus | 52 | + 10.314 | 6 | 10.00 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 52 | + 17.101 | 9 | 8.00 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | + 29.153 | 3 | 6.00 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 52 | + 36.463 | 8 | 4.00 |
| 9 | 19 | Bruno Senna | Williams | 52 | + 43.347 | 13 | 2.00 |
| 10 | 3 | Jenson Button | McLaren | 52 | + 44.444 | 16 | 1.00 |
| 11 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 52 | + 45.370 | 17 | |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 52 | + 47.856 | 14 | |
| 13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 52 | + 51.241 | 12 | |
| 14 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 52 | + 53.313 | 23 | |
| 15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | + 57.394 | 11 | |
| 16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 51 | + 1 vuelta | 7 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 51 | + 1 vuelta | 19 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Marussia | 51 | + 1 vuelta | 20 | |
| 19 | 25 | Charles Pic | Marussia | 51 | + 1 vuelta | 24 | |
| 20 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 50 | + 2 vueltas | 21 | |
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 50 | + 2 vueltas | 22 | |
| 22 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 11 | + 41 vueltas | 15 | |
| 23 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 2 | + 50 vueltas | 10 | |
| 24 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 0 | + 52 vueltas | 18 |

08-07-2012
Mark Webber obtuvo su segunda victoria del año en el circuito de Silverstone tras superar Fernando Alonso faltando 4 vueltas cuando la Ferrari calzaba los neumáticos blandos y no pudo mantener el ritmo del RB8 del australiano que con el compuesto duro realizó un avasallante final de competencia.
Alonso que largó desde la Pole y Hamilton que partió 8º fueron los únicos en usar el compuesto duro en el comienzo, el resto de sur rivales entre los 10 primeros, invirtió la estrategia. El español dominó casi toda la competencia y a pesar de perder la punta consiguió un buen resultado para mantener la punta del torneo. Para el Hamilton el resultado no fue tan positivo porque usó el compuesto blando tan solo por 7 giros y finalizó 8º, en el mismo lugar en que largó.
En el tercer escalón del podio se ubicó el otro Red Bull en manos de Sebastian Vettel que avanzó en su primera detención tras haber perdido con Massa en la largada y con los 15 puntos ascendió al 3º puesto en el campeonato relegando a Hamilton al 4º puesto en el torneo.