| 1975 Estados Unidos | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 23 | Tony Brise | Ab |
| 1975 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Rolf Stommelen | Ab |
| 23 | Tony Brise | Ab |
| 1975 Austrian | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Tony Brise | 15 |
| 23 | Rolf Stommelen | 16 |
| 1975 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Tony Brise | Ab |
| 22 | Alan Jones | 5 |
| 1975 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 22 | Alan Jones | 10 |
| 23 | Tony Brise | 15 |
| 1975 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Tony Brise | 7 |
| 22 | Alan Jones | 16 |
| 1975 Holanda | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Tony Brise | 7 |
| 22 | Alan Jones | 13 |
| 1975 Suecia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 22 | Vern Schuppan | Ab |
| 23 | Tony Brise | 6 |
| 1975 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Francois Migault | Ab |
| 23 | Tony Brise | Ab |
| 1975 Monaco | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Graham Hill | Ab |
| 1975 España | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Rolf Stommelen | Ab |
| 23 | Francois Migault | Ab |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |