1992 Australia | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
32 | Stefano Modena | 6 |
33 | Mauricio Gugelmin | Ab |
1992 Japón | ||
N° | Piloto | Posición |
33 | Mauricio Gugelmin | Ab |
32 | Stefano Modena | 7 |
1992 Portugal | ||
N° | Piloto | Posición |
32 | Stefano Modena | 13 |
33 | Mauricio Gugelmin | Ab |
1992 Italia | ||
N° | Piloto | Posición |
33 | Mauricio Gugelmin | Ab |
32 | Stefano Modena | Ab |
1992 Bélgica | ||
N° | Piloto | Posición |
33 | Mauricio Gugelmin | 14 |
32 | Stefano Modena | 15 |
1992 Hungría | ||
N° | Piloto | Posición |
32 | Stefano Modena | Ab |
33 | Mauricio Gugelmin | 10 |
1992 Alemania | ||
N° | Piloto | Posición |
33 | Mauricio Gugelmin | 15 |
32 | Stefano Modena | Ab |
1992 Gran Bretaña | ||
N° | Piloto | Posición |
32 | Stefano Modena | Ab |
33 | Mauricio Gugelmin | Ab |
1992 Francia | ||
N° | Piloto | Posición |
32 | Stefano Modena | Ab |
33 | Mauricio Gugelmin | Ab |
1992 Canadá | ||
N° | Piloto | Posición |
33 | Mauricio Gugelmin | Ab |
32 | Stefano Modena | Ab |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|