| 2002 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | Ab |
| 21 | Enrique Bernoldi | Ab |
| 2002 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | Ab |
| 21 | Enrique Bernoldi | Ab |
| 2002 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 21 | Enrique Bernoldi | Ab |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | Ab |
| 2002 Europa | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 21 | Enrique Bernoldi | 11 |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | 13 |
| 2002 Canadá | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 21 | Enrique Bernoldi | Ab |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | 13 |
| 2002 Monaco | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | 6 |
| 21 | Enrique Bernoldi | 12 |
| 2002 Austrian | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | 11 |
| 21 | Enrique Bernoldi | Ab |
| 2002 España | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | 6 |
| 21 | Enrique Bernoldi | Ab |
| 2002 San Marino | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | Ab |
| 21 | Enrique Bernoldi | Ab |
| 2002 Brasil | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Heinz-Harald Frentzen | Ab |
| 21 | Enrique Bernoldi | Ab |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |