| 1987 Australia | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 25 | Rene Arnoux | Ab |
| 26 | Piercarlo Ghinzani | Ab |
| 1987 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 26 | Piercarlo Ghinzani | 13 |
| 25 | Rene Arnoux | Ab |
| 1987 México | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 26 | Piercarlo Ghinzani | Ab |
| 25 | Rene Arnoux | Ab |
| 1987 España | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 26 | Piercarlo Ghinzani | Ab |
| 25 | Rene Arnoux | Ab |
| 1987 Portugal | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 25 | Rene Arnoux | Ab |
| 26 | Piercarlo Ghinzani | Ab |
| 1987 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 26 | Piercarlo Ghinzani | 8 |
| 25 | Rene Arnoux | 10 |
| 1987 Austrian | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 26 | Piercarlo Ghinzani | 8 |
| 25 | Rene Arnoux | 10 |
| 1987 Hungría | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 25 | Rene Arnoux | Ab |
| 26 | Piercarlo Ghinzani | 12 |
| 1987 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 26 | Piercarlo Ghinzani | Ab |
| 25 | Rene Arnoux | Ab |
| 1987 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 25 | Rene Arnoux | Ab |
| 26 | Piercarlo Ghinzani | Ab |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |