| 1967 Monaco | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 12 | Jim Clark | Ab |
| 1966 Estados Unidos | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 2 | Peter Arundell | 6 |
| 1966 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Giacomo Russo | 9 |
| 1966 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 4 | Jim Clark | Ab |
| 1966 Holanda | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 4 | Jim Clark | 3 |
| 1966 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 4 | Jim Clark | 4 |
| 1966 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 2 | Pedro Rodriguez | Ab |
| 1966 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 4 | Jim Clark | Ab |
| 1966 Monaco | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 4 | Jim Clark | Ab |
| 1965 México | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 6 | Mike Spence | 3 |
| 18 | Moises Solana | Ab |
| 5 | Jim Clark | Ab |
| 1965 Estados Unidos | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Moises Solana | 12 |
| 5 | Jim Clark | Ab |
| 6 | Mike Spence | Ab |
| 1965 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 5 | Jim Clark | 10 |
| 6 | Mike Spence | 11 |
| 28 | Giacomo Russo | Ab |
| 1965 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 5 | Jim Clark | 1 |
| 6 | Mike Spence | Ab |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |