| 1993 Australia | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 12 | Johnny Herbert | Ab |
| 11 | Pedro Lamy | Ab |
| 1993 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Johnny Herbert | 11 |
| 11 | Pedro Lamy | 13 |
| 1993 Portugal | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 11 | Pedro Lamy | Ab |
| 12 | Johnny Herbert | Ab |
| 1993 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 11 | Pedro Lamy | 11 |
| 12 | Johnny Herbert | Ab |
| 1993 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Johnny Herbert | 5 |
| 11 | Alessandro Zanardi | Ab |
| 1993 Hungría | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 11 | Alessandro Zanardi | Ab |
| 12 | Johnny Herbert | Ab |
| 1993 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Johnny Herbert | 10 |
| 11 | Alessandro Zanardi | Ab |
| 1993 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Johnny Herbert | 4 |
| 11 | Alessandro Zanardi | Ab |
| 1993 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Johnny Herbert | Ab |
| 11 | Alessandro Zanardi | Ab |
| 1993 Canadá | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Johnny Herbert | 10 |
| 11 | Alessandro Zanardi | 11 |
| 29-08-2010 | |
|---|---|
| Lewis Hamilton | |
| Mark Webber | |
| Robert Kubica | |
| Felipe Massa | |
| Adrian Sutil | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Kamui Kobayashi | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 182.00 | |
| Mark Webber | 179.00 | |
| Sebastian Vettel | 151.00 | |
| Jenson Button | 147.00 | |
| Fernando Alonso | 141.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull-Renault | 330.00 | |
| McLaren-Mercedes | 329.00 | |
| Ferrari | 250.00 | |
| Mercedes GP | 146.00 | |
| Renault | 123.00 | |