| 1997 Europa | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Ab |
| 2 | Pedro Diniz | Ab |
| 1997 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 2 | Pedro Diniz | 12 |
| 1 | Damon Hill | 11 |
| 1997 Luxemburgo | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 2 | Pedro Diniz | 5 |
| 1 | Damon Hill | 8 |
| 1997 Austrian | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 1 | Damon Hill | 7 |
| 2 | Pedro Diniz | 13 |
| 1997 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 1 | Damon Hill | Ab |
| 2 | Pedro Diniz | Ab |
| 1997 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 1 | Damon Hill | 13 |
| 2 | Pedro Diniz | 7 |
| 1997 Hungría | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 1 | Damon Hill | 2 |
| 2 | Pedro Diniz | Ab |
| 1997 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 1 | Damon Hill | 8 |
| 2 | Pedro Diniz | Ab |
| 1997 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 1 | Damon Hill | 6 |
| 2 | Pedro Diniz | Ab |
| 1997 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 2 | Pedro Diniz | Ab |
| 1 | Damon Hill | 12 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |