| 1994 Australia | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 11 | Mika Salo | Ab |
| 11 | Alessandro Zanardi | Ab |
| 12 | Johnny Herbert | Ab |
| 1994 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 11 | Mika Salo | 10 |
| 11 | Alessandro Zanardi | 13 |
| 12 | Johnny Herbert | Ab |
| 1994 Europa | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Johnny Herbert | 8 |
| 11 | Alessandro Zanardi | 16 |
| 1994 Portugal | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Johnny Herbert | 11 |
| 11 | Philippe Adams | 16 |
| 1994 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 11 | Alessandro Zanardi | Ab |
| 12 | Johnny Herbert | Ab |
| 1994 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Johnny Herbert | 12 |
| 11 | Philippe Adams | Ab |
| 1994 Hungría | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 11 | Alessandro Zanardi | 13 |
| 12 | Johnny Herbert | Ab |
| 1994 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Johnny Herbert | Ab |
| 11 | Alessandro Zanardi | Ab |
| 1994 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 11 | Alessandro Zanardi | Ab |
| 12 | Johnny Herbert | 11 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |