| 1960 Argentina | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 14 | Gino Munaron | 13 |
| 10 | Nasif Estefano | 14 |
| 44 | Ettore Chimeri | Ab |
| 12 | Antonio Creus | Ab |
| 8 | Giorgio Scarlatti | Ab |
| 1959 Estados Unidos | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 22 | Phil Cade | Ab |
| 1959 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 28 | Giulio Cabianca | 15 |
| 1959 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 38 | Fritz d' Orey | Ab |
| 1959 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 54 | Giorgio Scarlatti | 8 |
| 42 | Carel Godin de Beaufort | 9 |
| 38 | Fritz d' Orey | 10 |
| 36 | Azdrubal Fontes | Ab |
| 1959 Monaco | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 54 | Giorgio Scarlatti | Ab |
| 56 | Andre Testut | Ab |
| 1958 Marruecos | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 48 | Gerino Gerini | 12 |
| 32 | Wolfgang Seidel | Ab |
| 12 | Masten Gregory | 6 |
| 17 | Hans Herrmann | 9 |
| 1958 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Masten Gregory | 4 |
| 44 | Maria Teresa de Filippis | Ab |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |