| 1968 Estados Unidos | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 18 | Jo Bonnier | Ab |
| 1968 Canadá | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Jo Bonnier | Ab |
| 1968 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Jo Bonnier | 6 |
| 1968 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Jo Bonnier | Ab |
| 1968 Holanda | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Jo Bonnier | 8 |
| 1968 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Jo Bonnier | Ab |
| 1968 Monaco | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Jo Bonnier | Ab |
| 1968 Sudáfrica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 1 | Denny Hulme | 5 |
| 1967 México | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 16 | Bruce McLaren | Ab |
| 1967 Estados Unidos | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 16 | Bruce McLaren | Ab |
| 1967 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 16 | Bruce McLaren | Ab |
| 1967 Canadá | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 16 | Bruce McLaren | 7 |
| 1967 Holanda | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 16 | Bruce McLaren | Ab |
| 1967 Monaco | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 16 | Bruce McLaren | 4 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |