| 1977 Canadá | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 14 | Danny Ongais | 7 |
| 1977 Estados Unidos Este | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 14 | Danny Ongais | Ab |
| 1977 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 34 | Jean Pierre Jarier | Ab |
| 33 | Hans Binder | Ab |
| 1977 Holanda | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 33 | Hans Binder | 8 |
| 34 | Jean Pierre Jarier | Ab |
| 1977 Austrian | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 33 | Hans Binder | 12 |
| 34 | Jean Pierre Jarier | 14 |
| 1977 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 35 | Hans Heyer | Ab |
| 34 | Jean Pierre Jarier | Ab |
| 1977 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 34 | Jean Pierre Jarier | 9 |
| 1977 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 34 | Jean Pierre Jarier | Ab |
| 1977 Suecia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 34 | Jean Pierre Jarier | 8 |
| 1977 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 34 | Jean Pierre Jarier | 11 |
| 1977 Monaco | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 34 | Jean Pierre Jarier | 11 |
| 1977 España | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 34 | Jean Pierre Jarier | Ab |
| 1977 Estados Unidos Oeste | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 34 | Jean Pierre Jarier | 6 |
| 1976 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 28 | John Watson | Ab |
| 1976 Estados Unidos Este | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 28 | John Watson | 6 |
| 1976 Canadá | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 28 | John Watson | 10 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |