| 2001 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 23 | Tomas Enge | Ab |
| 2001 Estados Unidos | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 22 | Heinz-Harald Frentzen | 10 |
| 23 | Tomas Enge | 14 |
| 2001 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Tomas Enge | 12 |
| 22 | Heinz-Harald Frentzen | Ab |
| 2001 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 22 | Heinz-Harald Frentzen | 9 |
| 23 | Luciano Burti | Ab |
| 2001 Hungría | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 22 | Jean Alesi | 10 |
| 22 | Heinz-Harald Frentzen | Ab |
| 23 | Luciano Burti | Ab |
| 2001 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Luciano Burti | Ab |
| 22 | Jean Alesi | 6 |
| 2001 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 22 | Jean Alesi | 11 |
| 23 | Luciano Burti | Ab |
| 2001 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Luciano Burti | 10 |
| 22 | Jean Alesi | 12 |
| 2001 Europa | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Luciano Burti | 12 |
| 22 | Jean Alesi | 15 |
| 2001 Canadá | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Luciano Burti | 8 |
| 22 | Jean Alesi | 5 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |