2015 Abu Dhabi | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
9 | Marcus Ericsson | 14 |
12 | Felipe Nasr | 15 |
2015 Brasil | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Marcus Ericsson | 16 |
12 | Felipe Nasr | 13 |
2015 México | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Marcus Ericsson | 12 |
12 | Felipe Nasr | 17 |
2015 Estados Unidos | ||
N° | Piloto | Posición |
12 | Felipe Nasr | 9 |
9 | Marcus Ericsson | 15 |
2015 Rusia | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Marcus Ericsson | 20 |
12 | Felipe Nasr | 6 |
2015 Japón | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Marcus Ericsson | 14 |
12 | Felipe Nasr | 20 |
2015 Singapur | ||
N° | Piloto | Posición |
12 | Felipe Nasr | 10 |
9 | Marcus Ericsson | 11 |
2015 Italia | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Marcus Ericsson | 9 |
12 | Felipe Nasr | 13 |
2015 Bélgica | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Marcus Ericsson | 10 |
12 | Felipe Nasr | 11 |
2015 Hungría | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Marcus Ericsson | 10 |
12 | Felipe Nasr | 11 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|