1960 Estados Unidos | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
46 | Chuck Daigh | 10 |
1960 Francia | ||
N° | Piloto | Posición |
46 | Chuck Daigh | Ab |
28 | Richie Ginther | Ab |
1960 Bélgica | ||
N° | Piloto | Posición |
46 | Chuck Daigh | Ab |
48 | Lance Reventlow | Ab |
1960 Holanda | ||
N° | Piloto | Posición |
48 | Lance Reventlow | Ab |
46 | Chuck Daigh | Ab |
1960 Monaco | ||
N° | Piloto | Posición |
46 | Chuck Daigh | Ab |
48 | Lance Reventlow | Ab |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|