| 1980 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 17 | Geoff Lees | Ab |
| 18 | Dave Kennedy | Ab |
| 1980 Monaco | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 17 | Geoff Lees | Ab |
| 18 | Dave Kennedy | Ab |
| 1980 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 17 | Geoff Lees | Ab |
| 18 | Dave Kennedy | Ab |
| 1980 Estados Unidos Oeste | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 17 | Geoff Lees | Ab |
| 18 | Dave Kennedy | Ab |
| 1980 Sudáfrica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 17 | Geoff Lees | 13 |
| 18 | Dave Kennedy | Ab |
| 1980 Brasil | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Dave Kennedy | Ab |
| 17 | Stefan Johansson | Ab |
| 1980 Argentina | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Dave Kennedy | Ab |
| 17 | Stefan Johansson | Ab |
| 1979 Estados Unidos Este | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Elio de Angelis | 4 |
| 17 | Jan Lammers | Ab |
| 1979 Canadá | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 17 | Jan Lammers | 9 |
| 18 | Elio de Angelis | Ab |
| 1979 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 17 | Jan Lammers | Ab |
| 18 | Elio de Angelis | Ab |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |