| 2007 Brasil | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 20 | Adrian Sutil | Ab |
| 21 | Sakon Yamamoto | Ab |
| 2007 China | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 21 | Sakon Yamamoto | 17 |
| 20 | Adrian Sutil | Ab |
| 2007 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Adrian Sutil | 8 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 12 |
| 2007 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Adrian Sutil | 14 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 17 |
| 2007 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Adrian Sutil | 19 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 20 |
| 2007 Turquía | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 21 | Sakon Yamamoto | 20 |
| 20 | Adrian Sutil | 21 |
| 2007 Hungría | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Adrian Sutil | 17 |
| 21 | Sakon Yamamoto | Ab |
| 2007 Europa | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 21 | Markus Winkelhock | Ab |
| 20 | Adrian Sutil | Ab |
| 2007 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 21 | Christijan Albers | 15 |
| 20 | Adrian Sutil | Ab |
| 2007 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Adrian Sutil | 17 |
| 21 | Christijan Albers | Ab |
| 29-08-2010 | |
|---|---|
| Lewis Hamilton | |
| Mark Webber | |
| Robert Kubica | |
| Felipe Massa | |
| Adrian Sutil | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Kamui Kobayashi | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 182.00 | |
| Mark Webber | 179.00 | |
| Sebastian Vettel | 151.00 | |
| Jenson Button | 147.00 | |
| Fernando Alonso | 141.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull-Renault | 330.00 | |
| McLaren-Mercedes | 329.00 | |
| Ferrari | 250.00 | |
| Mercedes GP | 146.00 | |
| Renault | 123.00 | |