1956 Indianapolis 500 | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
27 | Cliff Griffith | 10 |
1955 Indianapolis 500 | ||
N° | Piloto | Posición |
23 | Jerry Hoyt | Ab |
1954 Indianapolis 500 | ||
N° | Piloto | Posición |
24 | Cal Niday | 10 |
27 | Ed Elisian | 18 |
1953 Indianapolis 500 | ||
N° | Piloto | Posición |
12 | Ernie McCoy | 8 |
32 | Andy Linden | Ab |
1952 Indianapolis 500 | ||
N° | Piloto | Posición |
7 | Bill Schindler | 14 |
55 | Bobby Ball | Ab |
1950 Indianapolis 500 | ||
N° | Piloto | Posición |
18 | Duane Carter | 12 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|