| 2008 España | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 19 | Anthony Davidson | 18 |
| 18 | Takuma Sato | 13 |
| 2008 Barhein | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Takuma Sato | 17 |
| 19 | Anthony Davidson | 16 |
| 2008 Malasia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Takuma Sato | 16 |
| 19 | Anthony Davidson | 15 |
| 2008 Australia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 18 | Takuma Sato | 11 |
| 19 | Anthony Davidson | 19 |
| 2007 Brasil | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 22 | Takuma Sato | 12 |
| 23 | Anthony Davidson | 14 |
| 2007 China | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Anthony Davidson | Ab |
| 22 | Takuma Sato | 14 |
| 2007 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 22 | Takuma Sato | 15 |
| 23 | Anthony Davidson | Ab |
| 2007 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 22 | Takuma Sato | 15 |
| 23 | Anthony Davidson | 16 |
| 2007 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 23 | Anthony Davidson | 14 |
| 22 | Takuma Sato | 16 |
| 2007 Turquía | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 22 | Takuma Sato | 18 |
| 23 | Anthony Davidson | 14 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |