2009 Abu Dhabi | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
10 | Kamui Kobayashi | 6 |
9 | Jarno Trulli | 7 |
2009 Brasil | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Jarno Trulli | 19 |
10 | Kamui Kobayashi | 10 |
2009 Japón | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Jarno Trulli | 2 |
2009 Singapur | ||
N° | Piloto | Posición |
10 | Timo Glock | 2 |
9 | Jarno Trulli | 12 |
2009 Italia | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Jarno Trulli | 14 |
10 | Timo Glock | 11 |
2009 Bélgica | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Jarno Trulli | 16 |
10 | Timo Glock | 10 |
2009 Europa | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Jarno Trulli | 13 |
10 | Timo Glock | 14 |
2009 Hungría | ||
N° | Piloto | Posición |
10 | Timo Glock | 6 |
9 | Jarno Trulli | 8 |
2009 Alemania | ||
N° | Piloto | Posición |
9 | Jarno Trulli | 17 |
10 | Timo Glock | 9 |
2009 Gran Bretaña | ||
N° | Piloto | Posición |
10 | Timo Glock | 9 |
9 | Jarno Trulli | 7 |
2009 Turquía | ||
N° | Piloto | Posición |
10 | Timo Glock | 8 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|