1996 Japón | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
18 | Ukyo Katayama | Ab |
19 | Mika Salo | Ab |
1996 Portugal | ||
N° | Piloto | Posición |
19 | Mika Salo | 11 |
18 | Ukyo Katayama | 12 |
1996 Italia | ||
N° | Piloto | Posición |
18 | Ukyo Katayama | 10 |
19 | Mika Salo | Ab |
1996 Bélgica | ||
N° | Piloto | Posición |
19 | Mika Salo | 7 |
18 | Ukyo Katayama | 8 |
1996 Hungría | ||
N° | Piloto | Posición |
18 | Ukyo Katayama | 7 |
19 | Mika Salo | Ab |
1996 Alemania | ||
N° | Piloto | Posición |
19 | Mika Salo | 9 |
18 | Ukyo Katayama | Ab |
1996 Gran Bretaña | ||
N° | Piloto | Posición |
19 | Mika Salo | 7 |
18 | Ukyo Katayama | Ab |
1996 Francia | ||
N° | Piloto | Posición |
19 | Mika Salo | 10 |
18 | Ukyo Katayama | Ab |
1996 Canadá | ||
N° | Piloto | Posición |
19 | Mika Salo | Ab |
18 | Ukyo Katayama | Ab |
1996 España | ||
N° | Piloto | Posición |
19 | Mika Salo | Ab |
18 | Ukyo Katayama | Ab |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|