| 1960 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 14 | Tony Brooks | Ab |
| 1959 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 20 | Tony Brooks | Ab |
| 1958 Marruecos | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 28 | Stirling Moss | 1 |
| 32 | Stuart Lewis-Evans | Ab |
| 30 | Tony Brooks | Ab |
| 1958 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 32 | Stuart Lewis-Evans | Ab |
| 28 | Stirling Moss | Ab |
| 30 | Tony Brooks | 1 |
| 1958 Portugal | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 28 | Stirling Moss | 1 |
| 32 | Stuart Lewis-Evans | 3 |
| 30 | Tony Brooks | Ab |
| 1958 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 30 | Tony Brooks | 1 |
| 28 | Stirling Moss | Ab |
| 1958 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 30 | Tony Brooks | 7 |
| 28 | Stirling Moss | Ab |
| 32 | Stuart Lewis-Evans | 4 |
| 1958 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 28 | Stirling Moss | 2 |
| 32 | Stuart Lewis-Evans | Ab |
| 30 | Tony Brooks | Ab |
| 1958 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 30 | Tony Brooks | 1 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |