| 2005 China | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 7 | Mark Webber | 7 |
| 8 | Antonio Pizzonia | 13 |
| 2005 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 7 | Mark Webber | 4 |
| 8 | Antonio Pizzonia | Ab |
| 2005 Brasil | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 7 | Mark Webber | Ab |
| 8 | Antonio Pizzonia | Ab |
| 2005 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 7 | Mark Webber | 4 |
| 8 | Antonio Pizzonia | 15 |
| 2005 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 8 | Antonio Pizzonia | 7 |
| 7 | Mark Webber | 14 |
| 2005 Turquía | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 8 | Nick Heidfeld | Ab |
| 7 | Mark Webber | Ab |
| 2005 Hungría | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 8 | Nick Heidfeld | 6 |
| 7 | Mark Webber | 7 |
| 2005 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 8 | Nick Heidfeld | 11 |
| 7 | Mark Webber | Ab |
| 2005 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 7 | Mark Webber | 11 |
| 8 | Nick Heidfeld | 12 |
| 2005 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 7 | Mark Webber | 12 |
| 8 | Nick Heidfeld | 14 |
| 29-08-2010 | |
|---|---|
| Lewis Hamilton | |
| Mark Webber | |
| Robert Kubica | |
| Felipe Massa | |
| Adrian Sutil | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Kamui Kobayashi | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 182.00 | |
| Mark Webber | 179.00 | |
| Sebastian Vettel | 151.00 | |
| Jenson Button | 147.00 | |
| Fernando Alonso | 141.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull-Renault | 330.00 | |
| McLaren-Mercedes | 329.00 | |
| Ferrari | 250.00 | |
| Mercedes GP | 146.00 | |
| Renault | 123.00 | |