| 1998 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | 6 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | 5 |
| 1998 Luxemburgo | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | 5 |
| 1 | Jacques Villeneuve | 8 |
| 1998 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | 7 |
| 1 | Jacques Villeneuve | Ab |
| 1998 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | 4 |
| 1 | Jacques Villeneuve | Ab |
| 1998 Hungría | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | 5 |
| 1 | Jacques Villeneuve | 3 |
| 1998 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 1 | Jacques Villeneuve | 3 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | 9 |
| 1998 Austrian | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 1 | Jacques Villeneuve | 6 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Ab |
| 1998 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 1 | Jacques Villeneuve | 7 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Ab |
| 1998 Francia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | 15 |
| 1 | Jacques Villeneuve | 4 |
| 1998 Canadá | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 1 | Jacques Villeneuve | 10 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Ab |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |