2001 Japón | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
8 | Jenson Button | 7 |
7 | Giancarlo Fisichella | 17 |
2001 Estados Unidos | ||
N° | Piloto | Posición |
7 | Giancarlo Fisichella | 8 |
8 | Jenson Button | 9 |
2001 Italia | ||
N° | Piloto | Posición |
7 | Giancarlo Fisichella | 10 |
8 | Jenson Button | Ab |
2001 Bélgica | ||
N° | Piloto | Posición |
7 | Giancarlo Fisichella | 3 |
8 | Jenson Button | Ab |
2001 Hungría | ||
N° | Piloto | Posición |
7 | Giancarlo Fisichella | Ab |
8 | Jenson Button | Ab |
2001 Alemania | ||
N° | Piloto | Posición |
7 | Giancarlo Fisichella | 4 |
8 | Jenson Button | 5 |
2001 Gran Bretaña | ||
N° | Piloto | Posición |
7 | Giancarlo Fisichella | 13 |
8 | Jenson Button | 15 |
2001 Francia | ||
N° | Piloto | Posición |
7 | Giancarlo Fisichella | 11 |
8 | Jenson Button | 16 |
2001 Europa | ||
N° | Piloto | Posición |
7 | Giancarlo Fisichella | 11 |
8 | Jenson Button | 13 |
2001 Canadá | ||
N° | Piloto | Posición |
8 | Jenson Button | Ab |
7 | Giancarlo Fisichella | Ab |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|