2009 Abu Dhabi | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
22 | Jenson Button | 3 |
23 | Rubens Barrichello | 4 |
2009 Brasil | ||
N° | Piloto | Posición |
23 | Rubens Barrichello | 8 |
22 | Jenson Button | 5 |
2009 Japón | ||
N° | Piloto | Posición |
23 | Rubens Barrichello | 7 |
22 | Jenson Button | 8 |
2009 Singapur | ||
N° | Piloto | Posición |
22 | Jenson Button | 5 |
23 | Rubens Barrichello | 6 |
2009 Italia | ||
N° | Piloto | Posición |
22 | Jenson Button | 2 |
23 | Rubens Barrichello | 1 |
2009 Bélgica | ||
N° | Piloto | Posición |
22 | Jenson Button | 17 |
23 | Rubens Barrichello | 7 |
2009 Europa | ||
N° | Piloto | Posición |
22 | Jenson Button | 7 |
23 | Rubens Barrichello | 1 |
2009 Hungría | ||
N° | Piloto | Posición |
22 | Jenson Button | 7 |
23 | Rubens Barrichello | 10 |
2009 Alemania | ||
N° | Piloto | Posición |
23 | Rubens Barrichello | 6 |
22 | Jenson Button | 5 |
2009 Gran Bretaña | ||
N° | Piloto | Posición |
22 | Jenson Button | 6 |
23 | Rubens Barrichello | 3 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|