2009 Abu Dhabi | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
6 | Nick Heidfeld | 5 |
5 | Robert Kubica | 10 |
2009 Brasil | ||
N° | Piloto | Posición |
6 | Nick Heidfeld | 17 |
5 | Robert Kubica | 2 |
2009 Japón | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Robert Kubica | 9 |
6 | Nick Heidfeld | 6 |
2009 Singapur | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Robert Kubica | 8 |
6 | Nick Heidfeld | 19 |
2009 Italia | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Robert Kubica | 19 |
6 | Nick Heidfeld | 7 |
2009 Bélgica | ||
N° | Piloto | Posición |
6 | Nick Heidfeld | 5 |
5 | Robert Kubica | 4 |
2009 Europa | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Robert Kubica | 8 |
6 | Nick Heidfeld | 11 |
2009 Hungría | ||
N° | Piloto | Posición |
6 | Nick Heidfeld | 11 |
5 | Robert Kubica | 13 |
2009 Alemania | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Robert Kubica | 14 |
6 | Nick Heidfeld | 10 |
2009 Gran Bretaña | ||
N° | Piloto | Posición |
6 | Nick Heidfeld | 15 |
5 | Robert Kubica | 13 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|