2015 Abu Dhabi | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
8 | Romain Grosjean | 9 |
13 | Pastor Maldonado | 20 |
2015 Brasil | ||
N° | Piloto | Posición |
8 | Romain Grosjean | 8 |
13 | Pastor Maldonado | 10 |
2015 México | ||
N° | Piloto | Posición |
13 | Pastor Maldonado | 11 |
8 | Romain Grosjean | 10 |
2015 Estados Unidos | ||
N° | Piloto | Posición |
13 | Pastor Maldonado | 8 |
8 | Romain Grosjean | 18 |
2015 Rusia | ||
N° | Piloto | Posición |
8 | Romain Grosjean | 17 |
13 | Pastor Maldonado | 7 |
2015 Japón | ||
N° | Piloto | Posición |
13 | Pastor Maldonado | 8 |
8 | Romain Grosjean | 7 |
2015 Singapur | ||
N° | Piloto | Posición |
8 | Romain Grosjean | 13 |
13 | Pastor Maldonado | 12 |
2015 Italia | ||
N° | Piloto | Posición |
8 | Romain Grosjean | 19 |
13 | Pastor Maldonado | 20 |
2015 Bélgica | ||
N° | Piloto | Posición |
8 | Romain Grosjean | 3 |
13 | Pastor Maldonado | 19 |
2015 Hungría | ||
N° | Piloto | Posición |
13 | Pastor Maldonado | 14 |
8 | Romain Grosjean | 7 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|