2015 Abu Dhabi | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
26 | Daniil Kvyat | 10 |
3 | Daniel Ricciardo | 6 |
2015 Brasil | ||
N° | Piloto | Posición |
26 | Daniil Kvyat | 7 |
3 | Daniel Ricciardo | 11 |
2015 México | ||
N° | Piloto | Posición |
26 | Daniil Kvyat | 4 |
3 | Daniel Ricciardo | 5 |
2015 Estados Unidos | ||
N° | Piloto | Posición |
3 | Daniel Ricciardo | 10 |
26 | Daniil Kvyat | 13 |
2015 Rusia | ||
N° | Piloto | Posición |
26 | Daniil Kvyat | 5 |
3 | Daniel Ricciardo | 15 |
2015 Japón | ||
N° | Piloto | Posición |
3 | Daniel Ricciardo | 15 |
26 | Daniil Kvyat | 13 |
2015 Singapur | ||
N° | Piloto | Posición |
3 | Daniel Ricciardo | 2 |
26 | Daniil Kvyat | 6 |
2015 Italia | ||
N° | Piloto | Posición |
3 | Daniel Ricciardo | 8 |
26 | Daniil Kvyat | 10 |
2015 Bélgica | ||
N° | Piloto | Posición |
3 | Daniel Ricciardo | 18 |
26 | Daniil Kvyat | 4 |
2015 Hungría | ||
N° | Piloto | Posición |
3 | Daniel Ricciardo | 3 |
26 | Daniil Kvyat | 2 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|