| 2011 Brasil | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 9 | Bruno Senna | 17 |
| 10 | Vitaly Petrov | 10 |
| 2011 Abu Dhabi | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 9 | Bruno Senna | 16 |
| 10 | Vitaly Petrov | 13 |
| 2011 India | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 9 | Bruno Senna | 12 |
| 10 | Vitaly Petrov | 11 |
| 2011 Corea | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 9 | Bruno Senna | 13 |
| 10 | Vitaly Petrov | 23 |
| 2011 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 10 | Vitaly Petrov | 9 |
| 9 | Bruno Senna | 16 |
| 2011 Singapur | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 10 | Vitaly Petrov | 17 |
| 9 | Bruno Senna | 15 |
| 2011 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 10 | Vitaly Petrov | 22 |
| 9 | Bruno Senna | 9 |
| 2011 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 9 | Bruno Senna | 13 |
| 10 | Vitaly Petrov | 9 |
| 2011 Hungría | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 9 | Nick Heidfeld | 23 |
| 10 | Vitaly Petrov | 12 |
| 2011 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 10 | Vitaly Petrov | 10 |
| 9 | Nick Heidfeld | 24 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |