| 2012 España | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 12 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 11 | Paul Di Resta | 14 |
| 2012 Bahrein | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Nico Hulkenberg | 12 |
| 11 | Paul Di Resta | 6 |
| 2012 China | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Nico Hulkenberg | 15 |
| 11 | Paul Di Resta | 12 |
| 2012 Malasia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Nico Hulkenberg | 9 |
| 11 | Paul Di Resta | 7 |
| 2012 Australia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 11 | Paul Di Resta | 10 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 22 |
| 2011 Brasil | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 15 | Paul Di Resta | 8 |
| 14 | Adrian Sutil | 6 |
| 2011 Abu Dhabi | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 15 | Paul Di Resta | 9 |
| 14 | Adrian Sutil | 8 |
| 2011 India | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 15 | Paul Di Resta | 13 |
| 14 | Adrian Sutil | 9 |
| 2011 Corea | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 15 | Paul Di Resta | 10 |
| 14 | Adrian Sutil | 11 |
| 2011 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 14 | Adrian Sutil | 11 |
| 15 | Paul Di Resta | 12 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |