| 2011 Brasil | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 24 | Timo Glock | 24 |
| 25 | Jerome d'Ambrosio | 19 |
| 2011 Abu Dhabi | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 25 | Jerome d'Ambrosio | 23 |
| 24 | Timo Glock | 19 |
| 2011 India | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 24 | Timo Glock | 23 |
| 25 | Jerome d'Ambrosio | 16 |
| 2011 Corea | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 25 | Jerome d'Ambrosio | 20 |
| 24 | Timo Glock | 18 |
| 2011 Japón | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 25 | Jerome d'Ambrosio | 21 |
| 2011 Singapur | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 24 | Timo Glock | 24 |
| 25 | Jerome d'Ambrosio | 18 |
| 2011 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 25 | Jerome d'Ambrosio | 21 |
| 24 | Timo Glock | 15 |
| 2011 Bélgica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 24 | Timo Glock | 18 |
| 25 | Jerome d'Ambrosio | 17 |
| 2011 Hungría | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 25 | Jerome d'Ambrosio | 19 |
| 24 | Timo Glock | 17 |
| 2011 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 24 | Timo Glock | 17 |
| 25 | Jerome d'Ambrosio | 18 |
| 2011 Gran Bretaña | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 25 | Jerome d'Ambrosio | 17 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |