1982 Canadá | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
2 | Riccardo Patrese | 2 |
1982 Estados Unidos Este | ||
N° | Piloto | Posición |
2 | Riccardo Patrese | Ab |
1982 Monaco | ||
N° | Piloto | Posición |
2 | Riccardo Patrese | 1 |
1982 Estados Unidos Oeste | ||
N° | Piloto | Posición |
2 | Riccardo Patrese | 3 |
1 | Nelson Piquet | Ab |
1982 Brasil | ||
N° | Piloto | Posición |
2 | Riccardo Patrese | Ab |
1 | Nelson Piquet | Ab |
1981 Las Vegas | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Nelson Piquet | 5 |
6 | Hector Rebaque | Ab |
1981 Canadá | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Nelson Piquet | 5 |
6 | Hector Rebaque | Ab |
1981 Italia | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Nelson Piquet | 6 |
6 | Hector Rebaque | Ab |
1981 Holanda | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Nelson Piquet | 2 |
6 | Hector Rebaque | 4 |
1981 Austrian | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Nelson Piquet | 3 |
6 | Hector Rebaque | Ab |
1981 Alemania | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Nelson Piquet | 1 |
6 | Hector Rebaque | 4 |
1981 Gran Bretaña | ||
N° | Piloto | Posición |
6 | Hector Rebaque | 5 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|