| 1969 Monaco | ||
| N° | Piloto | Posición |
|---|---|---|
| 12 | Vic Elford | 7 |
| 1968 Sudáfrica | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 19 | Jo Siffert | 7 |
| 20 | Jo Bonnier | Ab |
| 14 | Brian Redman | Ab |
| 1967 México | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 4 | Pedro Rodriguez | 6 |
| 15 | Jo Bonnier | 10 |
| 12 | Jo Siffert | 12 |
| 1967 Estados Unidos | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 12 | Jo Siffert | 4 |
| 15 | Jo Bonnier | 6 |
| 32 | Jacky Ickx | Ab |
| 3 | Jochen Rindt | Ab |
| 1967 Italia | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 3 | Jochen Rindt | 4 |
| 32 | Jacky Ickx | 6 |
| 12 | Jo Siffert | Ab |
| 15 | Jo Bonnier | Ab |
| 1967 Canadá | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 15 | Jo Bonnier | 8 |
| 8 | Richard Attwood | 10 |
| 3 | Jochen Rindt | Ab |
| 1967 Alemania | ||
| N° | Piloto | Posición |
| 3 | Jochen Rindt | Ab |
| 15 | Jo Bonnier | 5 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |