2015 Abu Dhabi | ||
N° | Piloto | Posición |
---|---|---|
5 | Sebastian Vettel | 4 |
7 | Kimi Raikkonen | 3 |
2015 Brasil | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Sebastian Vettel | 3 |
7 | Kimi Raikkonen | 4 |
2015 México | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Sebastian Vettel | 18 |
7 | Kimi Raikkonen | 19 |
2015 Estados Unidos | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Sebastian Vettel | 3 |
7 | Kimi Raikkonen | 16 |
2015 Rusia | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Sebastian Vettel | 2 |
7 | Kimi Raikkonen | 8 |
2015 Japón | ||
N° | Piloto | Posición |
7 | Kimi Raikkonen | 4 |
5 | Sebastian Vettel | 3 |
2015 Singapur | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Sebastian Vettel | 1 |
7 | Kimi Raikkonen | 3 |
2015 Italia | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Sebastian Vettel | 2 |
7 | Kimi Raikkonen | 5 |
2015 Bélgica | ||
N° | Piloto | Posición |
5 | Sebastian Vettel | 12 |
7 | Kimi Raikkonen | 7 |
2015 Hungría | ||
N° | Piloto | Posición |
7 | Kimi Raikkonen | 18 |
5 | Sebastian Vettel | 1 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|