N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1958 | Gran Bretaña | 19-07-1958 | Lotus-Climax | 20 | Ab | Temperatura | 19 |
2 | 1959 | Gran Bretaña | 18-07-1959 | Lotus-Climax | 12 | 8 | + 4 Vtas | 71 |
3 | 1959 | Estados Unidos | 12-12-1959 | Lotus-Climax | 12 | Ab | Embrague | 2 |
4 | 1960 | Argentina | 07-02-1960 | Lotus-Climax | 14 | Ab | Estado físico | 24 |
5 | 1960 | Monaco | 29-05-1960 | Lotus-Climax | 13 | Ab | Chasis | 23 |
6 | 1960 | Holanda | 06-06-1960 | Lotus-Climax | 8 | Ab | Transmisión | 57 |
7 | 1960 | Bélgica | 19-06-1960 | Lotus-Climax | 17 | Ab | Accidente | 24 |
Total Triunfos: 0 |