N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994 | Europa | 16-10-1994 | Simtek-Ford | 26 | 19 | +5 Vtas | 64 |
2 | 1994 | Australia | 13-11-1994 | Simtek-Ford | 26 | Ab | Caja de cambios | 21 |
3 | 1995 | Brasil | 26-03-1995 | Simtek-Ford | 26 | Ab | Dirección | 12 |
4 | 1995 | Argentina | 09-04-1995 | Simtek-Ford | 20 | 9 | +4 Vtas | 68 |
5 | 1995 | San Marino | 30-04-1995 | Simtek-Ford | 23 | Ab | Suspensión | 35 |
6 | 1995 | España | 14-05-1995 | Simtek-Ford | 22 | 15 | +4 Vtas | 61 |
7 | 1995 | Monaco | 28-05-1995 | Simtek-Ford | 20 | Ab | No largó | 0 |
Total Triunfos: 0 |