F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Sábado 11 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Estadísticas Históricas 1950-2012

Felipe Massa, temporada por temporada
Felipe Massa, datos personales.
Listado Pilotos 1950-2012 - Felipe Massa
AñoCarrera FechaEquipoGridPosiciónTiempoVueltas
1 2002 Australia 03-03-2002 Sauber-Petronas 9 Ab Choque 0
2 2002 Malasia 17-03-2002 Sauber-Petronas 14 6 +1 Vta 55
3 2002 Brasil 31-03-2002 Sauber-Petronas 12 Ab Choque 41
4 2002 San Marino 14-04-2002 Sauber-Petronas 11 8 +1 Vta 61
5 2002 España 28-04-2002 Sauber-Petronas 11 5 +1'18.973s 65
6 2002 Austrian 12-05-2002 Sauber-Petronas 7 Ab Suspensión 7
7 2002 Monaco 26-05-2002 Sauber-Petronas 13 Ab Accidente 63
8 2002 Canadá 09-06-2002 Sauber-Petronas 12 9 +1 Vta 69
9 2002 Europa 23-06-2002 Sauber-Petronas 11 6 +1 Vta 59
10 2002 Gran Bretaña 07-07-2002 Sauber-Petronas 11 9 +1 Vta 59
11 2002 Francia 21-07-2002 Sauber-Petronas 12 Ab Mecanico 48
12 2002 Alemania 28-07-2002 Sauber-Petronas 14 7 +1 Vta 66
13 2002 Hungría 18-08-2002 Sauber-Petronas 7 7 +1'13.612s 77
14 2002 Bélgica 01-09-2002 Sauber-Petronas 17 Ab Motor 37
15 2002 Italia 15-09-2002 Sauber-Petronas 14 Ab Choque 16
16 2002 Japón 13-10-2002 Sauber-Petronas 15 Ab Accidente 3
17 2004 Australia 07-03-2004 Sauber-Petronas 11 Ab Motor 44
18 2004 Malasia 21-03-2004 Sauber-Petronas 11 8 +1 Vta 55
19 2004 Barhein 04-04-2004 Sauber-Petronas 13 12 +1 Vta 56
20 2004 San Marino 25-04-2004 Sauber-Petronas 12 10 +1 Vta 61
21 2004 España 09-05-2004 Sauber-Petronas 17 9 +1 Vta 65
22 2004 Monaco 23-05-2004 Sauber-Petronas 16 5 +1 Vta 76
23 2004 Europa 30-05-2004 Sauber-Petronas 16 9 +1 Vta 59
24 2004 Canadá 13-06-2004 Sauber-Petronas 17 Ab Accidente 62
25 2004 Estados Unidos 20-06-2004 Sauber-Petronas 15 Ab Accidente 0
26 2004 Francia 04-07-2004 Sauber-Petronas 16 13 +1 Vta 69
27 2004 Gran Bretaña 11-07-2004 Sauber-Petronas 10 9 +24.0 60
28 2004 Alemania 25-07-2004 Sauber-Petronas 16 13 +1 Vta 65
29 2004 Hungría 15-08-2004 Sauber-Petronas 20 Ab Frenos 21
30 2004 Bélgica 29-08-2004 Sauber-Petronas 8 4 +12.5 44
31 2004 Italia 12-09-2004 Sauber-Petronas 16 12 +1 Vta 52
32 2004 China 26-09-2004 Sauber-Petronas 4 8 +80.0 56
33 2004 Japón 10-10-2004 Sauber-Petronas 19 9 +89.6 53
34 2004 Brasil 24-10-2004 Sauber-Petronas 4 8 +62.3 71
35 2005 Australia 06-03-2005 Sauber-Petronas 18 10 +64.3 57
36 2005 Malasia 20-03-2005 Sauber-Petronas 14 10 +1 Vta 55
37 2005 Barhein 03-04-2005 Sauber-Petronas 12 7 +1 Vta 56
38 2005 San Marino 24-04-2005 Sauber-Petronas 18 10 +1 Vta 61
39 2005 España 08-05-2005 Sauber-Petronas 10 11 Llanta 63
40 2005 Monaco 22-05-2005 Sauber-Petronas 11 9 +1 Vta 77
41 2005 Europa 29-05-2005 Sauber-Petronas 11 14 +1 Vta 58
42 2005 Canadá 12-06-2005 Sauber-Petronas 11 4 +55.1 70
43 2005 Estados Unidos 19-06-2005 Sauber-Petronas 10 Ab Retirado 0
44 2005 Francia 03-07-2005 Sauber-Petronas 9 Ab Hidraulica 30
45 2005 Gran Bretaña 10-07-2005 Sauber-Petronas 16 10 +1 Vta 59
46 2005 Alemania 24-07-2005 Sauber-Petronas 13 8 +56.5 67
47 2005 Hungría 31-07-2005 Sauber-Petronas 14 14 +7 Vtas 63
48 2005 Turquía 21-08-2005 Sauber-Petronas 8 Ab Motor 28
49 2005 Italia 04-09-2005 Sauber-Petronas 15 9 +75.4 53
50 2005 Bélgica 11-09-2005 Sauber-Petronas 7 10 +1 Vta 43
51 2005 Brasil 25-09-2005 Sauber-Petronas 8 11 +1 Vta 70
52 2005 Japón 09-10-2005 Sauber-Petronas 10 10 +57.5 53
53 2005 China 16-10-2005 Sauber-Petronas 11 6 +36.4 56
54 2006 Barhein 12-03-2006 Ferrari 2 9 +69.9 57
55 2006 Malasia 19-03-2006 Ferrari 21 5 +43.2 56
56 2006 Australia 02-04-2006 Ferrari 15 Ab Accidente 0
57 2006 San Marino 23-04-2006 Ferrari 4 4 +17.0 62
58 2006 Europa 07-05-2006 Ferrari 3 3 +4.4 60
59 2006 España 14-05-2006 Ferrari 4 4 +29.8 66
60 2006 Monaco 28-05-2006 Ferrari 21 9 +1 Vta 77
61 2006 Gran Bretaña 11-06-2006 Ferrari 4 5 +31.5 60
62 2006 Canadá 25-06-2006 Ferrari 10 5 +25.1 70
63 2006 Estados Unidos 02-07-2006 Ferrari 2 2 +7.9 73
64 2006 Francia 16-07-2006 Ferrari 2 3 +22.5 70
65 2006 Alemania 30-07-2006 Ferrari 3 2 +0.7 67
66 2006 Hungría 06-08-2006 Ferrari 2 7 +1 Vta 69
67 2006 Turquía 27-08-2006 Ferrari 1 1 1:28:51.082 58
68 2006 Italia 10-09-2006 Ferrari 4 9 +45.9 53
69 2006 China 01-10-2006 Ferrari 20 Ab Accidente 44
70 2006 Japón 08-10-2006 Ferrari 1 2 +16.1 53
71 2006 Brasil 22-10-2006 Ferrari 1 1 1:31:53.751 71
72 2007 Australia 18-03-2007 Ferrari 22 6 +66.8 58
73 2007 Malasia 08-04-2007 Ferrari 1 5 +36.7 56
74 2007 Barhein 15-04-2007 Ferrari 1 1 1:33:27.515 57
75 2007 España 13-05-2007 Ferrari 1 1 1:31:36.230 65
76 2007 Monaco 27-05-2007 Ferrari 3 3 +69.1 78
77 2007 Canadá 10-06-2007 Ferrari 5 Ab Bandera negra 51
78 2007 Estados Unidos 17-06-2007 Ferrari 3 3 +12.8 73
79 2007 Francia 01-07-2007 Ferrari 1 2 +2.4 70
80 2007 Gran Bretaña 08-07-2007 Ferrari 22 5 +54.0 59
81 2007 Europa 22-07-2007 Ferrari 3 2 +8.1 60
82 2007 Hungría 05-08-2007 Ferrari 14 13 +1 Vta 69
83 2007 Turquía 26-08-2007 Ferrari 1 1 1:26:42.161 58
84 2007 Italia 09-09-2007 Ferrari 3 Ab Suspensión 10
85 2007 Bélgica 16-09-2007 Ferrari 2 2 +4.6 44
86 2007 Japón 30-09-2007 Ferrari 4 6 +49.0 67
87 2007 China 07-10-2007 Ferrari 3 3 +12.8 56
88 2007 Brasil 21-10-2007 Ferrari 1 2 +1.4 71
89 2008 Australia 16-03-2008 Ferrari 4 13 Motor 29
90 2008 Malasia 23-03-2008 Ferrari 1 19 Spin 30
91 2008 Barhein 06-04-2008 Ferrari 2 1 1:31:06.970 57
92 2008 España 27-04-2008 Ferrari 3 2 + 3.228 66
93 2008 Turquía 11-05-2008 Ferrari 1 1 1:26:49.451 58
94 2008 Mónaco 25-05-2008 Ferrari 1 3 + 4.811 76
95 2008 Canadá 08-06-2008 Ferrari 6 5 + 43.934 70
96 2008 Francia 22-06-2008 Ferrari 2 1 1:31:50.245 70
97 2008 Gran Bretaña 06-07-2008 Ferrari 9 13 + 2 vueltas 58
98 2008 Alemania 20-07-2008 Ferrari 2 3 + 9.339 67
99 2008 Hungría 03-08-2008 Ferrari 3 17 + 3 vueltas 67
100 2008 Europa 24-08-2008 Ferrari 1 1 1:35:32.339 57
101 2008 Bélgica 07-09-2008 Ferrari 2 1 1:22:59.394 44
102 2008 Italia 14-09-2008 Ferrari 6 6 + 28.816 53
103 2008 Singapur 28-09-2008 Ferrari 1 13 + 32.170 61
104 2008 Japón 12-10-2008 Ferrari 5 7 + 46.158 67
105 2008 China 19-10-2008 Ferrari 3 2 + 14.925 56
106 2008 Brasil 02-11-2008 Ferrari 1 1 1:34:11.435 71
107 2009 Australia 29-03-2009 Ferrari 7 16 + 13 vueltas 55
108 2009 Malasia 05-04-2009 Ferrari 16 9 + 76.932 31
109 2009 China 19-04-2009 Ferrari 13 19 + 36 vueltas 20
110 2009 Barhein 26-04-2009 Ferrari 8 14 + 1 vuelta 56
111 2009 España 10-05-2009 Ferrari 4 6 + 50.827 66
112 2009 Mónaco 24-05-2009 Ferrari 5 4 + 15.110 78
113 2009 Turquía 07-06-2009 Ferrari 7 6 + 39.996 58
114 2009 Gran Bretaña 21-06-2009 Ferrari 11 4 + 45.043 60
115 2009 Alemania 12-07-2009 Ferrari 8 3 + 15.906 60
116 2010 Bahrein 14-03-2010 Ferrari 2 2 + 16.099 49
117 2010 Australia 28-03-2010 Ferrari 5 3 + 14.488 58
118 2010 Malasia 04-04-2010 Ferrari 21 7 + 27.068 56
119 2010 China 18-04-2010 Ferrari 7 9 + 57.796 56
120 2010 España 09-05-2010 Ferrari 9 6 + 65.7 66
121 2010 Mónaco 16-05-2010 Ferrari 4 4 + 2.666 78
122 2010 Turquía 30-05-2010 Ferrari 8 7 + 36.635 58
123 2010 Canadá 13-06-2010 Ferrari 6 15 + 1 vuelta 69
124 2010 Europa 27-06-2010 Ferrari 5 11 + 46.621 57
125 2010 Gran Bretaña 11-07-2010 Ferrari 7 15 + 1:07.489 52
126 2010 Alemania 25-07-2010 Ferrari 3 2 + 4.196 67
127 2010 Hungría 01-08-2010 Ferrari 4 4 + 27.474 70
128 2010 Bélgica 29-08-2010 Ferrari 6 4 + 8.264 44
129 2010 Italia 12-09-2010 Ferrari 3 3 + 4.223 53
130 2010 Singapur 26-09-2010 Ferrari 24 8 + 1:53.297 61
131 2010 Japón 10-10-2010 Ferrari 12 21 + 53 vueltas 0
132 2010 Corea 24-10-2010 Ferrari 6 3 + 30.868 55
133 2010 Brasil 07-11-2010 Ferrari 9 15 + 1 vuelta 70
- 2010 Abu Dhabi 14-11-2010 Ferrari 0 10 + 50.8 55
134 2011 Australia 27-03-2011 Ferrari 8 7 + 1:25.186 58
135 2011 Malasia 10-04-2011 Ferrari 7 5 + 36.958 56
136 2011 China 17-04-2011 Ferrari 6 6 + 15.840 56
137 2011 Turquía 08-05-2011 Ferrari 10 11 + 1.19.823 58
138 2011 España 22-05-2011 Ferrari 8 22 + 8 vueltas 58
139 2011 Mónaco 29-05-2011 Ferrari 6 21 + 46 vueltas 32
140 2011 Canadá 12-06-2011 Ferrari 3 6 + 33.225 70
141 2011 Europa 26-06-2011 Ferrari 5 5 + 51.705 57
142 2011 Gran Bretaña 10-07-2011 Ferrari 4 5 + 29.010 52
143 2011 Alemania 24-07-2011 Ferrari 5 5 + 52.252 60
144 2011 Hungría 31-07-2011 Ferrari 4 6 + 1:23.176 70
145 2011 Bélgica 28-08-2011 Ferrari 4 8 + 1:06.076 44
146 2011 Italia 11-09-2011 Ferrari 6 6 + 42.9 52
147 2011 Singapur 25-09-2011 Ferrari 6 9 + 1 vuelta 60
- 2011 Japón 09-10-2011 Ferrari 0 7 + 28.2 53
148 2011 Corea 16-10-2011 Ferrari 5 6 + 25.133 55
149 2011 India 30-10-2011 Ferrari 6 20 + 28 vueltas 32
150 2011 Abu Dhabi 13-11-2011 Ferrari 6 5 + 50.578 55
- 2011 Brasil 27-11-2011 Ferrari 0 5 + 1:06.733 71
Total Triunfos: 11

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis