F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Sábado 11 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Estadísticas Históricas 1950-2012

Fernando Alonso, temporada por temporada
Fernando Alonso, datos personales.
Listado Pilotos 1950-2012 - Fernando Alonso
AñoCarrera FechaEquipoGridPosiciónTiempoVueltas
1 2001 Australia 04-03-2001 Minardi-European 19 12 +2 Vtas 56
2 2001 Malasia 18-03-2001 Minardi-European 21 13 +3 Vtas 52
3 2001 Brasil 01-04-2001 Minardi-European 19 Ab Eléctrico 25
4 2001 San Marino 15-04-2001 Minardi-European 18 Ab Spun off 5
5 2001 España 29-04-2001 Minardi-European 18 13 +2 Vtas 63
6 2001 Austrian 13-05-2001 Minardi-European 18 Ab Caja de cambios 38
7 2001 Monaco 27-05-2001 Minardi-European 18 Ab Caja de cambios 54
8 2001 Canadá 10-06-2001 Minardi-European 22 Ab Transmisión 7
9 2001 Europa 24-06-2001 Minardi-European 21 14 +2 Vtas 65
10 2001 Francia 01-07-2001 Minardi-European 21 17 Motor 65
11 2001 Gran Bretaña 15-07-2001 Minardi-European 21 16 +3 Vtas 57
12 2001 Alemania 29-07-2001 Minardi-European 21 10 +1 Vta 44
13 2001 Hungría 19-08-2001 Minardi-European 18 Ab Frenos 37
14 2001 Bélgica 02-09-2001 Minardi-European 20 Ab Caja de cambios 0
15 2001 Italia 16-09-2001 Minardi-European 21 13 +2 Vtas 51
16 2001 Estados Unidos 30-09-2001 Minardi-European 17 Ab Transmisión 36
17 2001 Japón 14-10-2001 Minardi-European 18 11 +1 Vta 52
18 2003 Australia 09-03-2003 Renault 10 7 +45.0 58
19 2003 Malasia 23-03-2003 Renault 1 3 +64.0 56
20 2003 Brasil 06-04-2003 Renault 10 3 +06.348 54
21 2003 San Marino 20-04-2003 Renault 8 6 +43.6 62
22 2003 España 04-05-2003 Renault 3 2 +5.7 65
23 2003 Austrian 18-05-2003 Renault 19 Ab Motor 44
24 2003 Monaco 01-06-2003 Renault 8 5 +36.2 78
25 2003 Canadá 15-06-2003 Renault 4 4 +4.4 70
26 2003 Europa 29-06-2003 Renault 8 4 +65.7 60
27 2003 Francia 06-07-2003 Renault 7 Ab Motor 43
28 2003 Gran Bretaña 20-07-2003 Renault 8 Ab Caja de cambios 52
29 2003 Alemania 03-08-2003 Renault 8 4 +69.3 67
30 2003 Hungría 24-08-2003 Renault 1 1 1:39:01.460 70
31 2003 Italia 14-09-2003 Renault 20 8 +1 Vta 52
32 2003 Estados Unidos 28-09-2003 Renault 6 Ab Motor 44
33 2003 Japón 12-10-2003 Renault 5 Ab Motor 17
34 2004 Australia 07-03-2004 Renault 5 3 +34.6 58
35 2004 Malasia 21-03-2004 Renault 19 7 +67.8 56
36 2004 Barhein 04-04-2004 Renault 16 6 +53.1 57
37 2004 San Marino 25-04-2004 Renault 6 4 +23.6 62
38 2004 España 09-05-2004 Renault 8 4 +32.9 66
39 2004 Monaco 23-05-2004 Renault 3 Ab Accidente 41
40 2004 Europa 30-05-2004 Renault 6 5 +60.9 60
41 2004 Canadá 13-06-2004 Renault 5 Ab Transmisión 44
42 2004 Estados Unidos 20-06-2004 Renault 9 Ab Accidente 8
43 2004 Francia 04-07-2004 Renault 1 2 +8.3 70
44 2004 Gran Bretaña 11-07-2004 Renault 16 10 +24.8 60
45 2004 Alemania 25-07-2004 Renault 5 3 +16.3 66
46 2004 Hungría 15-08-2004 Renault 5 3 +44.5 70
47 2004 Bélgica 29-08-2004 Renault 3 Ab Trompo 11
48 2004 Italia 12-09-2004 Renault 4 Ab Trompo 40
49 2004 China 26-09-2004 Renault 6 4 +32.5 56
50 2004 Japón 10-10-2004 Renault 11 5 +37.7 53
51 2004 Brasil 24-10-2004 Renault 8 4 +48.9 71
52 2005 Australia 06-03-2005 Renault 13 3 +6.7 57
53 2005 Malasia 20-03-2005 Renault 1 1 1:31:33.736 56
54 2005 Barhein 03-04-2005 Renault 1 1 1:29:18.531 57
55 2005 San Marino 24-04-2005 Renault 2 1 1:27:41.921 62
56 2005 España 08-05-2005 Renault 3 2 +27.6 66
57 2005 Monaco 22-05-2005 Renault 2 4 +36.4 78
58 2005 Europa 29-05-2005 Renault 6 1 1:31:46.648 59
59 2005 Canadá 12-06-2005 Renault 3 Ab Suspensión 38
60 2005 Estados Unidos 19-06-2005 Renault 6 Ab Retirado 0
61 2005 Francia 03-07-2005 Renault 1 1 1:31:22.233 70
62 2005 Gran Bretaña 10-07-2005 Renault 1 2 +2.7 60
63 2005 Alemania 24-07-2005 Renault 3 1 1:26:28.599 67
64 2005 Hungría 31-07-2005 Renault 6 11 +1 Vta 69
65 2005 Turquía 21-08-2005 Renault 3 2 +18.6 58
66 2005 Italia 04-09-2005 Renault 2 2 +2.4 53
67 2005 Bélgica 11-09-2005 Renault 4 2 +28.3 44
68 2005 Brasil 25-09-2005 Renault 1 3 +24.8 71
69 2005 Japón 09-10-2005 Renault 16 3 +17.4 53
70 2005 China 16-10-2005 Renault 1 1 1:39:53.618 56
71 2006 Barhein 12-03-2006 Renault 4 1 1:29:46.205 57
72 2006 Malasia 19-03-2006 Renault 7 2 +4.5 56
73 2006 Australia 02-04-2006 Renault 3 1 1:34:27.870 57
74 2006 San Marino 23-04-2006 Renault 5 2 +2.0 62
75 2006 Europa 07-05-2006 Renault 1 2 +3.7 60
76 2006 España 14-05-2006 Renault 1 1 1:26:21.759 66
77 2006 Monaco 28-05-2006 Renault 1 1 1:43:43.116 78
78 2006 Gran Bretaña 11-06-2006 Renault 1 1 1:25:51.927 60
79 2006 Canadá 25-06-2006 Renault 1 1 1:34:37.308 70
80 2006 Estados Unidos 02-07-2006 Renault 5 5 +28.4 73
81 2006 Francia 16-07-2006 Renault 3 2 +10.1 70
82 2006 Alemania 30-07-2006 Renault 7 5 +23.7 67
83 2006 Hungría 06-08-2006 Renault 15 Ab Mecanico 51
84 2006 Turquía 27-08-2006 Renault 3 2 +5.5 58
85 2006 Italia 10-09-2006 Renault 10 Ab Motor 43
86 2006 China 01-10-2006 Renault 1 2 +3.1 56
87 2006 Japón 08-10-2006 Renault 5 1 1:23:53.413 53
88 2006 Brasil 22-10-2006 Renault 4 2 +18.6 71
89 2007 Australia 18-03-2007 McLaren-Mercedes 2 2 +7.2 58
90 2007 Malasia 08-04-2007 McLaren-Mercedes 2 1 1:32:14.930 56
91 2007 Barhein 15-04-2007 McLaren-Mercedes 4 5 +14.4 57
92 2007 España 13-05-2007 McLaren-Mercedes 2 3 +17.4 65
93 2007 Monaco 27-05-2007 McLaren-Mercedes 1 1 1:40:29.329 78
94 2007 Canadá 10-06-2007 McLaren-Mercedes 2 7 +21.9 70
95 2007 Estados Unidos 17-06-2007 McLaren-Mercedes 2 2 +1.5 73
96 2007 Francia 01-07-2007 McLaren-Mercedes 10 7 +56.5 70
97 2007 Gran Bretaña 08-07-2007 McLaren-Mercedes 3 2 +2.4 59
98 2007 Europa 22-07-2007 McLaren-Mercedes 2 1 2:06:26.358 60
99 2007 Hungría 05-08-2007 McLaren-Mercedes 6 4 +44.8 70
100 2007 Turquía 26-08-2007 McLaren-Mercedes 4 3 +26.1 58
101 2007 Italia 09-09-2007 McLaren-Mercedes 1 1 1:18:37.806 53
102 2007 Bélgica 16-09-2007 McLaren-Mercedes 3 3 +14.3 44
103 2007 Japón 30-09-2007 McLaren-Mercedes 2 Ab Accidente 41
104 2007 China 07-10-2007 McLaren-Mercedes 4 2 +9.8 56
105 2007 Brasil 21-10-2007 McLaren-Mercedes 4 3 +57.0 71
106 2008 Australia 16-03-2008 Renault 11 4 + 17.181 58
107 2008 Malasia 23-03-2008 Renault 7 8 + 70.041 56
108 2008 Barhein 06-04-2008 Renault 10 10 +77.1 57
109 2008 España 27-04-2008 Renault 2 15 Electrónicos 34
110 2008 Turquía 11-05-2008 Renault 7 6 + 53.724 58
111 2008 Mónaco 25-05-2008 Renault 7 10 + 1 Vta 75
112 2008 Canadá 08-06-2008 Renault 4 16 Accidente 44
113 2008 Francia 22-06-2008 Renault 3 8 + 43.372 70
114 2008 Gran Bretaña 06-07-2008 Renault 6 6 + 1 vuelta 59
115 2008 Alemania 20-07-2008 Renault 5 11 + 38.625 67
116 2008 Hungría 03-08-2008 Renault 7 4 + 21.614 70
117 2008 Europa 24-08-2008 Renault 12 20 + 56 vueltas 1
118 2008 Bélgica 07-09-2008 Renault 6 4 + 14.478 44
119 2008 Italia 14-09-2008 Renault 8 4 + 23.903 53
120 2008 Singapur 28-09-2008 Renault 15 1 1:57.16.304 61
121 2008 Japón 12-10-2008 Renault 4 1 1:30:21.892 67
122 2008 China 19-10-2008 Renault 4 4 + 18.370 56
123 2008 Brasil 02-11-2008 Renault 6 2 + 13.298 71
124 2009 Australia 29-03-2009 Renault 19 5 + 4.879 58
125 2009 Malasia 05-04-2009 Renault 9 11 + 109.422 31
126 2009 China 19-04-2009 Renault 2 9 + 84.309 56
127 2009 Barhein 26-04-2009 Renault 7 8 + 52.775 57
128 2009 España 10-05-2009 Renault 8 5 + 43.166 66
129 2009 Mónaco 24-05-2009 Renault 9 7 + 37.839 78
130 2009 Turquía 07-06-2009 Renault 8 10 + 62.420 58
131 2009 Gran Bretaña 21-06-2009 Renault 10 14 + 1 vuelta 59
132 2009 Alemania 12-07-2009 Renault 12 7 + 24.888 60
133 2009 Hungría 26-07-2009 Renault 1 18 + 55 vueltas 15
134 2009 Europa 23-08-2009 Renault 8 6 + 27.7 57
135 2009 Bélgica 30-08-2009 Renault 13 15 + 18 vueltas 26
136 2009 Italia 13-09-2009 Renault 8 5 + 59.1 53
137 2009 Singapur 27-09-2009 Renault 5 3 + 16.6 61
138 2009 Japón 04-10-2009 Renault 16 10 + 13.0 53
139 2009 Brasil 18-10-2009 Renault 10 20 + 71 vueltas 0
140 2009 Abu Dhabi 01-11-2009 Renault 15 14 + 69.6 55
141 2010 Bahrein 14-03-2010 Ferrari 3 1 1:39:20.396 49
142 2010 Australia 28-03-2010 Ferrari 3 4 + 16.301 58
143 2010 Malasia 04-04-2010 Ferrari 19 13 + 2 vueltas 54
144 2010 China 18-04-2010 Ferrari 3 4 + 11.869 56
145 2010 España 09-05-2010 Ferrari 4 2 + 24.065 66
146 2010 Mónaco 16-05-2010 Ferrari 7 6 + 6.341 78
147 2010 Turquía 30-05-2010 Ferrari 12 8 + 46.544 58
148 2010 Canadá 13-06-2010 Ferrari 3 3 + 9.214 70
149 2010 Europa 27-06-2010 Ferrari 4 8 + 32.809 57
150 2010 Gran Bretaña 11-07-2010 Ferrari 3 14 + 1:02.385 52
151 2010 Alemania 25-07-2010 Ferrari 2 1 1h27:38.864 67
152 2010 Hungría 01-08-2010 Ferrari 3 2 + 17.821 70
153 2010 Bélgica 29-08-2010 Ferrari 10 21 + 7 vueltas 37
154 2010 Italia 12-09-2010 Ferrari 1 1 1:16:24.572 53
155 2010 Singapur 26-09-2010 Ferrari 1 1 1:57:53.579 61
156 2010 Japón 10-10-2010 Ferrari 4 3 + 2.721 53
157 2010 Corea 24-10-2010 Ferrari 3 1 2:48:20.810 55
158 2010 Brasil 07-11-2010 Ferrari 5 3 + 6.807 71
- 2010 Abu Dhabi 14-11-2010 Ferrari 0 7 + 43.7 55
159 2011 Australia 27-03-2011 Ferrari 5 4 + 31.772 58
160 2011 Malasia 10-04-2011 Ferrari 5 6 + 57.248 56
161 2011 China 17-04-2011 Ferrari 5 7 + 30.622 56
162 2011 Turquía 08-05-2011 Ferrari 5 3 + 10.072 58
163 2011 España 22-05-2011 Ferrari 4 5 + 1 vuelta 65
164 2011 Mónaco 29-05-2011 Ferrari 4 2 + 1.138 78
165 2011 Canadá 12-06-2011 Ferrari 2 22 + 34 vueltas 36
166 2011 Europa 26-06-2011 Ferrari 4 2 + 10.891 57
167 2011 Gran Bretaña 10-07-2011 Ferrari 3 1 1h28:41.196 52
168 2011 Alemania 24-07-2011 Ferrari 4 2 + 3.980 60
169 2011 Hungría 31-07-2011 Ferrari 5 3 + 19.819 70
170 2011 Bélgica 28-08-2011 Ferrari 8 4 + 13.022 44
171 2011 Italia 11-09-2011 Ferrari 4 3 + 16.9 53
172 2011 Singapur 25-09-2011 Ferrari 5 4 + 55.449 61
173 2011 Japón 09-10-2011 Ferrari 5 2 + 1.1 53
174 2011 Corea 16-10-2011 Ferrari 6 5 + 15.689 55
175 2011 India 30-10-2011 Ferrari 3 3 + 24.301 60
176 2011 Abu Dhabi 13-11-2011 Ferrari 5 2 + 8.457 55
- 2011 Brasil 27-11-2011 Ferrari 0 4 + 35.048 71
Total Triunfos: 27

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis