N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986 | Brasil | 23-03-1986 | Minardi-Motori Moderni | 25 | Ab | Embrague | 18 |
2 | 1986 | España | 13-04-1986 | Minardi-Motori Moderni | 25 | Ab | Diferencial | 0 |
3 | 1986 | San Marino | 27-04-1986 | Minardi-Motori Moderni | 18 | Ab | Accidente | 0 |
- | 1986 | Monaco | 11-05-1986 | Minardi-Motori Moderni | 0 | Ab | ||
4 | 1986 | Bélgica | 25-05-1986 | Minardi-Motori Moderni | 22 | Ab | Caja de cambios | 24 |
5 | 1986 | Canadá | 15-06-1986 | Minardi-Motori Moderni | 20 | Ab | Turbo | 17 |
6 | 1986 | Estados Unidos | 22-06-1986 | Minardi-Motori Moderni | 24 | Ab | Turbo | 3 |
7 | 1986 | Francia | 06-07-1986 | Minardi-Motori Moderni | 19 | Ab | Accidente | 3 |
8 | 1986 | Gran Bretaña | 13-07-1986 | Minardi-Motori Moderni | 20 | Ab | Dirección | 50 |
9 | 1986 | Alemania | 27-07-1986 | Minardi-Motori Moderni | 22 | Ab | Temperatura | 19 |
10 | 1986 | Hungría | 10-08-1986 | Minardi-Motori Moderni | 17 | Ab | Motor | 30 |
11 | 1986 | Austrian | 17-08-1986 | Minardi-Motori Moderni | 19 | Ab | Suspensión | 13 |
12 | 1986 | Italia | 07-09-1986 | Minardi-Motori Moderni | 19 | Ab | Eléctrico | 15 |
13 | 1986 | Portugal | 21-09-1986 | Minardi-Motori Moderni | 18 | Ab | No clasificó | 60 |
14 | 1986 | México | 12-10-1986 | Minardi-Motori Moderni | 24 | 14 | + 4 Vtas | 64 |
15 | 1986 | Australia | 26-10-1986 | Minardi-Motori Moderni | 18 | Ab | Accidente | 10 |
16 | 1987 | Brasil | 12-04-1987 | Minardi-Motori Moderni | 15 | Ab | Suspensión | 17 |
17 | 1987 | San Marino | 03-05-1987 | Minardi-Motori Moderni | 17 | Ab | Turbo | 25 |
18 | 1987 | Bélgica | 17-05-1987 | Minardi-Motori Moderni | 14 | Ab | Turbo | 1 |
19 | 1987 | Monaco | 31-05-1987 | Minardi-Motori Moderni | 13 | Ab | Eléctrico | 21 |
20 | 1987 | Estados Unidos | 21-06-1987 | Minardi-Motori Moderni | 18 | Ab | Caja de cambios | 22 |
21 | 1987 | Francia | 05-07-1987 | Minardi-Motori Moderni | 15 | Ab | Turbo | 23 |
22 | 1987 | Gran Bretaña | 12-07-1987 | Minardi-Motori Moderni | 15 | Ab | Motor | 10 |
23 | 1987 | Alemania | 26-07-1987 | Minardi-Motori Moderni | 16 | Ab | Motor | 25 |
24 | 1987 | Hungría | 09-08-1987 | Minardi-Motori Moderni | 20 | 11 | + 3 Vtas | 73 |
25 | 1987 | Austrian | 16-08-1987 | Minardi-Motori Moderni | 15 | Ab | Motor | 1 |
26 | 1987 | Italia | 06-09-1987 | Minardi-Motori Moderni | 18 | 16 | + 5 Vtas | 45 |
27 | 1987 | Portugal | 20-09-1987 | Minardi-Motori Moderni | 14 | 11 | Sin combustible | 66 |
28 | 1987 | España | 27-09-1987 | Minardi-Motori Moderni | 21 | Ab | Turbo | 45 |
29 | 1987 | México | 18-10-1987 | Minardi-Motori Moderni | 14 | Ab | Turbo | 13 |
30 | 1987 | Japón | 01-11-1987 | Minardi-Motori Moderni | 14 | Ab | Motor | 35 |
31 | 1987 | Australia | 15-11-1987 | Minardi-Motori Moderni | 13 | Ab | Accidente | 0 |
32 | 1988 | Brasil | 03-04-1988 | Benetton-Ford | 12 | Ab | Motor | 7 |
33 | 1988 | San Marino | 01-05-1988 | Benetton-Ford | 4 | 6 | + 1 Vta | 59 |
34 | 1988 | Monaco | 15-05-1988 | Benetton-Ford | 6 | Ab | Caja de cambios | 38 |
35 | 1988 | México | 29-05-1988 | Benetton-Ford | 8 | 7 | + 2 Vtas | 65 |
36 | 1988 | Canadá | 12-06-1988 | Benetton-Ford | 5 | Ab | Encendido | 15 |
37 | 1988 | Estados Unidos | 19-06-1988 | Benetton-Ford | 7 | Ab | Suspensión | 14 |
38 | 1988 | Francia | 03-07-1988 | Benetton-Ford | 6 | 6 | + 1 Vta | 79 |
39 | 1988 | Gran Bretaña | 10-07-1988 | Benetton-Ford | 8 | 3 | + 51.214 | 65 |
40 | 1988 | Alemania | 24-07-1988 | Benetton-Ford | 6 | 18 | + 4 Vtas | 40 |
41 | 1988 | Hungría | 07-08-1988 | Benetton-Ford | 5 | Ab | Temperatura | 24 |
42 | 1988 | Bélgica | 28-08-1988 | Benetton-Ford | 7 | Ab | Desclasificado | 43 |
43 | 1988 | Italia | 11-09-1988 | Benetton-Ford | 9 | 9 | + 1 Vta | 50 |
44 | 1988 | Portugal | 25-09-1988 | Benetton-Ford | 6 | Ab | Dirección | 52 |
45 | 1988 | España | 02-10-1988 | Benetton-Ford | 5 | 3 | + 35.446 | 72 |
46 | 1988 | Japón | 30-10-1988 | Benetton-Ford | 12 | 5 | + 1'30.603 | 51 |
47 | 1988 | Australia | 13-11-1988 | Benetton-Ford | 8 | Ab | Spun Off | 63 |
48 | 1989 | Brasil | 26-03-1989 | Benetton-Ford | 11 | 6 | + 18.241 | 61 |
49 | 1989 | San Marino | 23-04-1989 | Benetton-Ford | 7 | 3 | + 1Vta | 57 |
50 | 1989 | Monaco | 07-05-1989 | Benetton-Ford | 15 | 8 | + 3 Vtas | 74 |
51 | 1989 | México | 28-05-1989 | Benetton-Ford | 13 | 4 | + 45.495 | 69 |
52 | 1989 | Estados Unidos | 04-06-1989 | Benetton-Ford | 3 | Ab | Estado físico | 10 |
53 | 1989 | Canadá | 18-06-1989 | Benetton-Ford | 13 | Ab | Desclasificado | 0 |
54 | 1989 | Francia | 09-07-1989 | Benetton-Ford | 4 | Ab | Suspensión | 40 |
55 | 1989 | Gran Bretaña | 16-07-1989 | Benetton-Ford | 9 | 3 | + 48.019 | 64 |
56 | 1989 | Alemania | 30-07-1989 | Benetton-Ford | 7 | Ab | Eléctrico | 6 |
57 | 1989 | Hungría | 13-08-1989 | Benetton-Ford | 7 | Ab | Caja de cambios | 46 |
58 | 1989 | Bélgica | 27-08-1989 | Benetton-Ford | 7 | 5 | + 1'08.805 | 44 |
59 | 1989 | Italia | 10-09-1989 | Benetton-Ford | 8 | Ab | Frenos | 33 |
60 | 1989 | Portugal | 24-09-1989 | Benetton-Ford | 13 | 4 | + 1'22.369 | 71 |
61 | 1989 | España | 01-10-1989 | Benetton-Ford | 14 | Ab | Spun Off | 14 |
62 | 1989 | Japón | 22-10-1989 | Benetton-Ford | 6 | 1 | 1:35'06.277 | 53 |
63 | 1989 | Australia | 05-11-1989 | Benetton-Ford | 4 | 2 | + 28.658 | 70 |
64 | 1990 | Estados Unidos | 11-03-1990 | Benetton-Ford | 22 | 11 | + 2 Vtas | 70 |
65 | 1990 | Brasil | 25-03-1990 | Benetton-Ford | 15 | 10 | Pinchadura | 68 |
66 | 1990 | San Marino | 13-05-1990 | Benetton-Ford | 9 | 3 | + 6.240 | 61 |
67 | 1990 | Monaco | 27-05-1990 | Benetton-Ford | 16 | Ab | Caja de cambios | 20 |
68 | 1990 | Canadá | 10-06-1990 | Benetton-Ford | 4 | Ab | Spun Off | 21 |
69 | 1990 | México | 24-06-1990 | Benetton-Ford | 14 | 4 | +41.099 | 69 |
70 | 1990 | Francia | 08-07-1990 | Benetton-Ford | 5 | 16 | Eléctrico | 75 |
71 | 1990 | Gran Bretaña | 15-07-1990 | Benetton-Ford | 13 | Ab | Choque | 15 |
72 | 1990 | Alemania | 29-07-1990 | Benetton-Ford | 9 | 2 | + 6.520 | 45 |
73 | 1990 | Hungría | 12-08-1990 | Benetton-Ford | 7 | Ab | Choque | 64 |
74 | 1990 | Bélgica | 26-08-1990 | Benetton-Ford | 6 | 4 | + 49.337 | 44 |
75 | 1990 | Italia | 09-09-1990 | Benetton-Ford | 8 | 8 | + 1 Vta | 52 |
76 | 1990 | Portugal | 23-09-1990 | Benetton-Ford | 9 | 6 | + 58.249 | 61 |
77 | 1990 | España | 30-09-1990 | Benetton-Ford | 9 | 3 | + 34.874 | 73 |
Total Triunfos: 1 |