N° | Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Posición | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | Australia | 18-03-2007 | Renault | 13 | 10 | +1 Vta | 57 |
2 | 2007 | Malasia | 08-04-2007 | Renault | 11 | 8 | +72.0 | 56 |
3 | 2007 | Barhein | 15-04-2007 | Renault | 12 | 9 | +89.4 | 57 |
4 | 2007 | España | 13-05-2007 | Renault | 8 | 7 | +62.1 | 65 |
5 | 2007 | Monaco | 27-05-2007 | Renault | 15 | 13 | +2 Vta | 76 |
6 | 2007 | Canadá | 10-06-2007 | Renault | 22 | 4 | +6.7 | 70 |
7 | 2007 | Estados Unidos | 17-06-2007 | Renault | 6 | 5 | +41.4 | 73 |
8 | 2007 | Francia | 01-07-2007 | Renault | 6 | 15 | +1 Vta | 69 |
9 | 2007 | Gran Bretaña | 08-07-2007 | Renault | 6 | 7 | +1 Vta | 58 |
10 | 2007 | Europa | 22-07-2007 | Renault | 7 | 8 | +1 Vta | 59 |
11 | 2007 | Hungría | 05-08-2007 | Renault | 11 | 8 | +68.1 | 70 |
12 | 2007 | Turquía | 26-08-2007 | Renault | 7 | 6 | +46.1 | 58 |
13 | 2007 | Italia | 09-09-2007 | Renault | 7 | 7 | +66.7 | 53 |
14 | 2007 | Bélgica | 16-09-2007 | Renault | 9 | 8 | +85.1 | 44 |
15 | 2007 | Japón | 30-09-2007 | Renault | 11 | 2 | +8.3 | 67 |
16 | 2007 | China | 07-10-2007 | Renault | 13 | 9 | +81.1 | 56 |
17 | 2007 | Brasil | 21-10-2007 | Renault | 17 | Ab | Accidente | 35 |
18 | 2008 | Australia | 16-03-2008 | McLaren-Mercedes | 3 | 5 | + 18.084 | 58 |
19 | 2008 | Malasia | 23-03-2008 | McLaren-Mercedes | 8 | 3 | + 38.450 | 56 |
20 | 2008 | Barhein | 06-04-2008 | McLaren-Mercedes | 5 | 5 | +26.7 | 57 |
21 | 2008 | España | 27-04-2008 | McLaren-Mercedes | 6 | 17 | Accidente | 21 |
22 | 2008 | Turquía | 11-05-2008 | McLaren-Mercedes | 2 | 12 | + 1 Vta | 57 |
23 | 2008 | Mónaco | 25-05-2008 | McLaren-Mercedes | 4 | 8 | + 33.191 | 76 |
24 | 2008 | Canadá | 08-06-2008 | McLaren-Mercedes | 7 | 9 | + 54.433 | 70 |
25 | 2008 | Francia | 22-06-2008 | McLaren-Mercedes | 10 | 4 | + 28.929 | 70 |
26 | 2008 | Gran Bretaña | 06-07-2008 | McLaren-Mercedes | 1 | 5 | + 1 vuelta | 59 |
27 | 2008 | Alemania | 20-07-2008 | McLaren-Mercedes | 3 | 5 | + 12.411 | 67 |
28 | 2008 | Hungría | 03-08-2008 | McLaren-Mercedes | 2 | 1 | 1:37:27.067 | 70 |
29 | 2008 | Europa | 24-08-2008 | McLaren-Mercedes | 5 | 4 | + 39.703 | 57 |
30 | 2008 | Bélgica | 07-09-2008 | McLaren-Mercedes | 3 | 10 | + 1 Vuelta | 43 |
31 | 2008 | Italia | 14-09-2008 | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | + 12.512 | 53 |
32 | 2008 | Singapur | 28-09-2008 | McLaren-Mercedes | 5 | 10 | + 26.902 | 61 |
33 | 2008 | Japón | 12-10-2008 | McLaren-Mercedes | 3 | 17 | + 51 Vueltas | 16 |
34 | 2008 | China | 19-10-2008 | McLaren-Mercedes | 5 | 18 | + 7 Vueltas | 49 |
35 | 2008 | Brasil | 02-11-2008 | McLaren-Mercedes | 5 | 7 | + 55.074 | 71 |
36 | 2009 | Australia | 29-03-2009 | McLaren-Mercedes | 11 | 19 | + 58 vueltas | 17 |
37 | 2009 | Malasia | 05-04-2009 | McLaren-Mercedes | 14 | 20 | + 31 vueltas | 0 |
38 | 2009 | China | 19-04-2009 | McLaren-Mercedes | 12 | 5 | + 65.102 | 56 |
39 | 2009 | Barhein | 26-04-2009 | McLaren-Mercedes | 11 | 12 | + 77.824 | 57 |
40 | 2009 | España | 10-05-2009 | McLaren-Mercedes | 18 | 16 | + 59 vueltas | 7 |
41 | 2009 | Mónaco | 24-05-2009 | McLaren-Mercedes | 7 | 16 | + 27 vueltas | 51 |
42 | 2009 | Turquía | 07-06-2009 | McLaren-Mercedes | 14 | 14 | + 1 vuelta | 57 |
43 | 2009 | Gran Bretaña | 21-06-2009 | McLaren-Mercedes | 13 | 20 | + 24 vueltas | 36 |
44 | 2009 | Alemania | 12-07-2009 | McLaren-Mercedes | 6 | 8 | + 58.692 | 60 |
45 | 2009 | Hungría | 26-07-2009 | McLaren-Mercedes | 6 | 5 | + 34.3 | 70 |
46 | 2009 | Europa | 23-08-2009 | McLaren-Mercedes | 2 | 4 | + 20.0 | 57 |
47 | 2009 | Bélgica | 30-08-2009 | McLaren-Mercedes | 15 | 6 | + 32.763 | 44 |
48 | 2009 | Italia | 13-09-2009 | McLaren-Mercedes | 4 | 6 | + 60.6 | 53 |
49 | 2009 | Singapur | 27-09-2009 | McLaren-Mercedes | 8 | 7 | + 36.1 | 61 |
50 | 2009 | Japón | 04-10-2009 | McLaren-Mercedes | 11 | 11 | + 13.7 | 53 |
51 | 2009 | Brasil | 18-10-2009 | McLaren-Mercedes | 16 | 9 | + 48.499 | 71 |
52 | 2009 | Abu Dhabi | 01-11-2009 | McLaren-Mercedes | 18 | 11 | + 52.7 | 55 |
53 | 2010 | Bahrein | 14-03-2010 | Lotus | 21 | 15 | + 2 vueltas | 47 |
54 | 2010 | Australia | 28-03-2010 | Lotus | 19 | 13 | + 2 vueltas | 56 |
55 | 2010 | Malasia | 04-04-2010 | Lotus | 15 | 18 | + 10 vueltas | 46 |
56 | 2010 | China | 18-04-2010 | Lotus | 21 | 14 | + 1 vuelta | 55 |
57 | 2010 | España | 09-05-2010 | Lotus | 20 | 24 | + 68 vueltas | 0 |
58 | 2010 | Mónaco | 16-05-2010 | Lotus | 18 | 16 | + 20 vueltas | 58 |
59 | 2010 | Turquía | 30-05-2010 | Lotus | 20 | 23 | + 25 vueltas | 33 |
60 | 2010 | Canadá | 13-06-2010 | Lotus | 19 | 16 | + 2 vueltas | 68 |
61 | 2010 | Europa | 27-06-2010 | Lotus | 20 | 23 | + 49 vueltas | 8 |
62 | 2010 | Gran Bretaña | 11-07-2010 | Lotus | 18 | 17 | + 1 vuelta | 51 |
63 | 2010 | Alemania | 25-07-2010 | Lotus | 18 | 20 | + 11 vueltas | 56 |
64 | 2010 | Hungría | 01-08-2010 | Lotus | 19 | 14 | + 3 vueltas | 67 |
65 | 2010 | Bélgica | 29-08-2010 | Lotus | 13 | 16 | + 1 vuelta | 43 |
66 | 2010 | Italia | 12-09-2010 | Lotus | 18 | 18 | + 2 vueltas | 51 |
67 | 2010 | Singapur | 26-09-2010 | Lotus | 19 | 16 | + 3 vueltas | 58 |
68 | 2010 | Japón | 10-10-2010 | Lotus | 20 | 12 | + 1 vuelta | 52 |
69 | 2010 | Corea | 24-10-2010 | Lotus | 21 | 13 | + 1 vuelta | 54 |
70 | 2010 | Brasil | 07-11-2010 | Lotus | 21 | 18 | + 2 vueltas | 69 |
- | 2010 | Abu Dhabi | 14-11-2010 | Lotus | 0 | 17 | + 1 vuelta | 54 |
71 | 2011 | Australia | 27-03-2011 | Lotus | 19 | 20 | + 39 vueltas | 19 |
72 | 2011 | Malasia | 10-04-2011 | Lotus | 19 | 15 | + 1 vuelta | 55 |
73 | 2011 | China | 17-04-2011 | Lotus | 19 | 16 | + 1 vuelta | 55 |
74 | 2011 | Turquía | 08-05-2011 | Lotus | 18 | 19 | + 2 vueltas | 56 |
75 | 2011 | España | 22-05-2011 | Lotus | 15 | 23 | + 18 vueltas | 48 |
76 | 2011 | Mónaco | 29-05-2011 | Lotus | 17 | 14 | + 2 vueltas | 76 |
77 | 2011 | Canadá | 12-06-2011 | Lotus | 20 | 23 | + 42 vueltas | 28 |
78 | 2011 | Europa | 26-06-2011 | Lotus | 19 | 19 | + 2 vueltas | 55 |
79 | 2011 | Gran Bretaña | 10-07-2011 | Lotus | 17 | 24 | + 50 vueltas | 2 |
80 | 2011 | Alemania | 24-07-2011 | Lotus | 18 | 16 | + 2 vueltas | 58 |
81 | 2011 | Hungría | 31-07-2011 | Lotus | 18 | 21 | + 15 vueltas | 55 |
82 | 2011 | Bélgica | 28-08-2011 | Lotus | 16 | 15 | + 1 vuelta | 43 |
83 | 2011 | Italia | 11-09-2011 | Lotus | 20 | 13 | + 2 vueltas | 51 |
84 | 2011 | Singapur | 25-09-2011 | Lotus | 19 | 16 | + 2 vueltas | 59 |
- | 2011 | Japón | 09-10-2011 | Lotus | 0 | 18 | + 1:27.8 | 53 |
- | 2011 | Japón | 09-10-2011 | Lotus | 0 | 20 | + 2 vueltas | 51 |
85 | 2011 | Corea | 16-10-2011 | Lotus | 19 | 14 | + 1 vuelta | 54 |
86 | 2011 | India | 30-10-2011 | Lotus | 18 | 14 | + 2 vueltas | 58 |
87 | 2011 | Abu Dhabi | 13-11-2011 | Lotus | 17 | 17 | + 1 vuelta | 54 |
88 | 2011 | Brasil | 27-11-2011 | Lotus | 19 | 16 | + 2 vueltas | 69 |
89 | 2012 | Australia | 18-03-2012 | Caterham | 18 | 18 | + 20 vueltas | 38 |
90 | 2012 | Malasia | 25-03-2012 | Caterham | 24 | 18 | + 1 vuelta | 55 |
91 | 2012 | China | 15-04-2012 | Caterham | 18 | 23 | + 3 vueltas | 53 |
92 | 2012 | Bahrein | 22-04-2012 | Caterham | 16 | 17 | + 1 vuelta | 56 |
93 | 2012 | España | 13-05-2012 | Caterham | 19 | 16 | + 1 vuelta | 65 |
94 | 2012 | Mónaco | 27-05-2012 | Caterham | 17 | 13 | + 1 vuelta | 77 |
95 | 2012 | Canadá | 10-06-2012 | Caterham | 17 | 18 | + 1 vuelta | 69 |
96 | 2012 | Europa | 24-06-2012 | Caterham | 16 | 14 | + 1:34.6.54 | 57 |
97 | 2012 | Gran Bretaña | 08-07-2012 | Caterham | 19 | 17 | + 1 vuelta | 51 |
98 | 2012 | Alemania | 22-07-2012 | Caterham | 16 | 19 | + 2 vueltas | 65 |
99 | 2012 | Hungría | 29-07-2012 | Caterham | 19 | 17 | + 1 vuelta | 68 |
100 | 2012 | Bélgica | 02-09-2012 | Caterham | 18 | 17 | + 1 vuelta | 43 |
101 | 2012 | Italia | 09-09-2012 | Caterham | 17 | 14 | + 1 vuelta | 52 |
102 | 2012 | Singapur | 23-09-2012 | Caterham | 19 | 15 | + 1:47.967 | 59 |
103 | 2012 | Japón | 07-10-2012 | Caterham | 17 | 15 | + 2 vueltas | 52 |
104 | 2012 | Corea | 14-10-2012 | Caterham | 19 | 17 | + 1 vuelta | 54 |
105 | 2012 | India | 28-10-2012 | Caterham | 20 | 18 | + 1 vuelta | 59 |
106 | 2012 | Abu Dhabi | 04-11-2012 | Caterham | 18 | 13 | + 47.764 | 55 |
107 | 2012 | Estados Unidos | 18-11-2012 | Caterham | 22 | 18 | + 1 Vuelta | 55 |
108 | 2012 | Brasil | 25-11-2012 | Caterham | 20 | 14 | + 1 vuelta | 70 |
- | 2013 | Estados Unidos | 17-11-2013 | Caterham | 0 | 15 | + 1:35.0 | 56 |
109 | 2013 | Brasil | 24-11-2013 | Caterham | 11 | 14 | + 1 vuelta | 70 |
Total Triunfos: 1 |